[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2026 [18:35:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рогозина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки | 11 | 51 44 37 30 21 11 | 57 | 1 |
| 2. | Куракина Юлия | Санкт-Петербург | 00-00-2013 | Ж | БР | Девушки | 10 | 45 39 33 27 19 11 | 49 | 2 |
| 3. | Осадчук Маргарита | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки | 10 | 45 39 33 26 18 10 | 50 | 3 |
| 4. | Касаткина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки | 9 | 51 46 40 33 24 13 | 55 | 4 |
| 5. | Павленко Василиса | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки | 9 | 47 41 34 27 20 11 | 51 | 5 |
| 6. | Карклин Агата | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | БР | Девушки | 8 | 54 47 39 31 21 11 | 59 | 6 |
| 7. | Чудакова Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки | 8 | 46 41 35 28 21 11 | 50 | 7 |
| 8. | Айнуллина Аделина | Ленинградская область | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки | 7 | 58 51 43 34 24 13 | 58 | 8 |
| 9. | Медведева Вероника | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | Ж | БР | Девушки | 7 | 49 43 37 29 20 11 | 54 | 9 |
| 10. | Дупина Ксения | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки | 7 | 40 36 31 25 17 9 | 44 | 10 |
| 11. | Бегунова Мария | Ленинградская область | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки | 6 | 46 40 34 28 21 11 | 50 | 11 |
| 12. | Феоктистова Марика | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки | 6 | 43 39 34 28 20 10 | 43 | 12 |
| 13. | Колесникова Вера | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки | 5 | 37 32 27 21 15 8 | 41 | 13 |
| 14. | Буга Виктория | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки | 4 | 44 40 35 28 20 10 | 44 | 14 |
| 15. | Воронова Мила | Санкт-Петербург | 00-00-2022 | Ж | БР | Девушки | 4 | 35 31 27 22 15 8 | 39 | 15 |
| 16. | Шатилова Александра | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки | 0 | 31 27 23 18 13 7 | 35 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|