[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2026 [18:35:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рогозин Никита | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | БР | Юноши | 13 | 54 47 39 30 21 11 | 61 | 1 |
| 2. | Травкин Владислав | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши | 11 | 57 49 41 33 24 13 | 64 | 2 |
| 3. | Нуякшев Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши | 10 | 48 44 39 31 23 13 | 52 | 3 |
| 4. | Гришин Илья | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 3Ю | Юноши | 9 | 45 40 34 27 20 13 | 49 | 4 |
| 5. | Травкин Дмитрий | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши | 8 | 62 54 44 34 24 13 | 66 | 5 |
| 6. | Цывунин Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | БР | Юноши | 8 | 40 34 28 22 15 8 | 44 | 6 |
| 7. | Толкач Геннадий | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 3Ю | Юноши | 7 | 52 46 38 29 20 11 | 56 | 7 |
| 8. | Трубарин Сергей | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши | 7 | 46 42 37 31 24 13 | 50 | 8 |
| 9. | Телятников Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши | 6 | 49 43 37 29 20 10 | 54 | 9 |
| 10. | Королёв Фёдор | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши | 6 | 46 40 33 26 18 9 | 50 | 10 |
| 11. | Горяйнов Александр | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши | 6 | 37 33 28 22 15 8 | 41 | 11 |
| 12. | Жуков Алексей | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши | 5 | 42 38 33 27 19 10 | 42 | 12 |
| 13. | Хабибулин Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши | 5 | 42 38 33 26 19 10 | 42 | 13 |
| 14. | Гаджиев Джавад | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | М | БР | Юноши | 4 | 45 40 34 28 19 10 | 49 | 14 |
| 15. | Куртсеитов Тимур | Санкт-Петербург | 00-00-2021 | М | БР | Юноши | 4 | 32 28 24 20 14 7 | 32 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|