[Домашняя страница]

Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 1 этап

ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.10.2026 / 19.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 19.10.2026 [18:35:49]
Группы:  Девушки, Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиСолкоф(n)Бухг.МестоДевушкиЮноши
1.Рогозин НикитаСанкт-Петербург00-00-2016МБРЮноши  2    4    5    7    9    11    13  1354 47 39 30 21 11 611 1
2.Травкин ВладиславСанкт-Петербург00-00-2017М3ЮЮноши  2    4    5    7    9    11    11  1157 49 41 33 24 13 642 2
3.Рогозина ЕлизаветаСанкт-Петербург00-00-2019ЖБРДевушки  0    2    4    5    7    9    11  1151 44 37 30 21 11 5731 
4.Нуякшев АртёмСанкт-Петербург00-00-2019МБРЮноши  2    2    4    6    8    8    10  1048 44 39 31 23 13 524 3
5.Куракина ЮлияСанкт-Петербург00-00-2013ЖБРДевушки  2    2    2    4    6    8    10  1045 39 33 27 19 11 4952 
6.Осадчук МаргаритаСанкт-Петербург00-00-2018Ж3ЮДевушки  2    4    4    6    6    8    10  1045 39 33 26 18 10 5063 
7.Касаткина ЕлизаветаСанкт-Петербург00-00-2017ЖБРДевушки  0    2    4    5    7    9    9  951 46 40 33 24 13 5574 
8.Павленко ВасилисаСанкт-Петербург00-00-2017ЖБРДевушки  1    3    4    5    7    7    9  947 41 34 27 20 11 5185 
9.Гришин ИльяСанкт-Петербург00-00-2016М3ЮЮноши  1    1    3    5    5    7    9  945 40 34 27 20 13 499 4
10.Травкин ДмитрийСанкт-Петербург00-00-2017М3ЮЮноши  2    4    6    8    8    8    8  862 54 44 34 24 13 6610 5
11.Карклин АгатаСанкт-Петербург00-00-2016ЖБРДевушки  2    4    6    6    6    8    8  854 47 39 31 21 11 59116 
12.Чудакова ЕлизаветаСанкт-Петербург00-00-2017ЖБРДевушки  2    2    2    4    6    6    8  846 41 35 28 21 11 50127 
13.Цывунин АртёмСанкт-Петербург00-00-2014МБРЮноши  1    3    3    4    6    6    8  840 34 28 22 15 8 4413 6
14.Айнуллина АделинаЛенинградская область00-00-2017Ж3ЮДевушки  1    3    5    5    5    7    7  758 51 43 34 24 13 58148 
15.Толкач ГеннадийСанкт-Петербург00-00-2018М3ЮЮноши  2    4    4    5    7    7    7  752 46 38 29 20 11 5615 7
16.Медведева ВероникаСанкт-Петербург00-00-2020ЖБРДевушки  1    3    5    5    5    5    7  749 43 37 29 20 11 54169 
17.Трубарин СергейСанкт-Петербург00-00-2018МБРЮноши  0    0    1    3    5    5    7  746 42 37 31 24 13 5017 8
18.Дупина КсенияСанкт-Петербург00-00-2018ЖБРДевушки  1    1    3    3    3    5    7  740 36 31 25 17 9 441810 
19.Телятников РоманСанкт-Петербург00-00-2017МБРЮноши  0    2    4    4    4    6    6  649 43 37 29 20 10 5419 9
20.Бегунова МарияЛенинградская область00-00-2018Ж3ЮДевушки  2    2    2    4    4    4    6  646 40 34 28 21 11 502011 
21.Королёв ФёдорСанкт-Петербург00-00-2018МБРЮноши  1    1    3    4    4    6    6  646 40 33 26 18 9 5021 10
22.Феоктистова МарикаСанкт-Петербург00-00-2017ЖБРДевушки  0    0    2    4    6    6    6  643 39 34 28 20 10 432212 
23.Горяйнов АлександрСанкт-Петербург00-00-2019МБРЮноши  1    1    2    2    4    6    6  637 33 28 22 15 8 4123 11
24.Жуков АлексейСанкт-Петербург00-00-2017МБРЮноши  2    2    2    2    3    3    5  542 38 33 27 19 10 4224 12
25.Хабибулин РоманСанкт-Петербург00-00-2019МБРЮноши  0    1    1    1    3    3    5  542 38 33 26 19 10 4225 13
26.Колесникова ВераСанкт-Петербург00-00-2019ЖБРДевушки  0    1    2    2    3    5    5  537 32 27 21 15 8 412613 
27.Гаджиев ДжавадСанкт-Петербург00-00-2020МБРЮноши  1    3    4    4    4    4    4  445 40 34 28 19 10 4927 14
28.Буга ВикторияСанкт-Петербург00-00-2018ЖБРДевушки  0    2    2    2    2    4    4  444 40 35 28 20 10 442814 
29.Плюснина МиланаСанкт-Петербург00-00-2020ЖБР   0    0    0    2    2    3    4  437 33 29 23 17 9 3729  
30.Воронова МилаСанкт-Петербург00-00-2022ЖБРДевушки  1    1    1    3    3    3    4  435 31 27 22 15 8 393015 
31.Куртсеитов ТимурСанкт-Петербург00-00-2021МБРЮноши  0    0    1    1    3    4    4  432 28 24 20 14 7 3231 15
32.Шатилова АлександраСанкт-Петербург00-00-2019ЖБРДевушки  0    0    0    0    0    0    0  031 27 23 18 13 7 353216 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"