[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2026 [18:35:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рогозин Никита | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | БР | Юноши |   | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 13 | 54 47 39 30 21 11 | 61 | 1 | 1 | |
| 2. | Травкин Владислав | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 11 | 57 49 41 33 24 13 | 64 | 2 | 2 | |
| 3. | Рогозина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 11 | 51 44 37 30 21 11 | 57 | 3 | 1 | |
| 4. | Нуякшев Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 10 | 48 44 39 31 23 13 | 52 | 4 | 3 | |
| 5. | Куракина Юлия | Санкт-Петербург | 00-00-2013 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 45 39 33 27 19 11 | 49 | 5 | 2 | |
| 6. | Осадчук Маргарита | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 45 39 33 26 18 10 | 50 | 6 | 3 | |
| 7. | Касаткина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 51 46 40 33 24 13 | 55 | 7 | 4 | |
| 8. | Павленко Василиса | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 47 41 34 27 20 11 | 51 | 8 | 5 | |
| 9. | Гришин Илья | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 3Ю | Юноши |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | 9 | 45 40 34 27 20 13 | 49 | 9 | 4 | |
| 10. | Травкин Дмитрий | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 62 54 44 34 24 13 | 66 | 10 | 5 | |
| 11. | Карклин Агата | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 8 | 54 47 39 31 21 11 | 59 | 11 | 6 | |
| 12. | Чудакова Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 8 | 46 41 35 28 21 11 | 50 | 12 | 7 | |
| 13. | Цывунин Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 40 34 28 22 15 8 | 44 | 13 | 6 | |
| 14. | Айнуллина Аделина | Ленинградская область | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 58 51 43 34 24 13 | 58 | 14 | 8 | |
| 15. | Толкач Геннадий | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 52 46 38 29 20 11 | 56 | 15 | 7 | |
| 16. | Медведева Вероника | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | Ж | БР | Девушки |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 7 | 49 43 37 29 20 11 | 54 | 16 | 9 | |
| 17. | Трубарин Сергей | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 46 42 37 31 24 13 | 50 | 17 | 8 | |
| 18. | Дупина Ксения | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 7 | 40 36 31 25 17 9 | 44 | 18 | 10 | |
| 19. | Телятников Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 6 | 49 43 37 29 20 10 | 54 | 19 | 9 | |
| 20. | Бегунова Мария | Ленинградская область | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 46 40 34 28 21 11 | 50 | 20 | 11 | |
| 21. | Королёв Фёдор | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇓ | 6 | 46 40 33 26 18 9 | 50 | 21 | 10 | |
| 22. | Феоктистова Марика | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 43 39 34 28 20 10 | 43 | 22 | 12 | |
| 23. | Горяйнов Александр | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 37 33 28 22 15 8 | 41 | 23 | 11 | |
| 24. | Жуков Алексей | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 5 | 42 38 33 27 19 10 | 42 | 24 | 12 | |
| 25. | Хабибулин Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 5 | 42 38 33 26 19 10 | 42 | 25 | 13 | |
| 26. | Колесникова Вера | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 37 32 27 21 15 8 | 41 | 26 | 13 | |
| 27. | Гаджиев Джавад | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 4 | 45 40 34 28 19 10 | 49 | 27 | 14 | |
| 28. | Буга Виктория | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 4 | 44 40 35 28 20 10 | 44 | 28 | 14 | |
| 29. | Плюснина Милана | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | Ж | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ |   | 4 | 37 33 29 23 17 9 | 37 | 29 | |||
| 30. | Воронова Мила | Санкт-Петербург | 00-00-2022 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 35 31 27 22 15 8 | 39 | 30 | 15 | |
| 31. | Куртсеитов Тимур | Санкт-Петербург | 00-00-2021 | М | БР | Юноши |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   | 4 | 32 28 24 20 14 7 | 32 | 31 | 15 | |
| 32. | Шатилова Александра | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 0 | 31 27 23 18 13 7 | 35 | 32 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|