[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2026 [18:35:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Феоктистова Марика | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |
| 2. | Гришин Илья | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 3. | Буга Виктория | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки |
| 4. | Рогозин Никита | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | БР | Юноши |
| 5. | Рогозина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |
| 6. | Нуякшев Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |
| 7. | Воронова Мила | Санкт-Петербург | 00-00-2022 | Ж | БР | Девушки |
| 8. | Карклин Агата | Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | БР | Девушки |
| 9. | Телятников Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши |
| 10. | Жуков Алексей | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | БР | Юноши |
| 11. | Дупина Ксения | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | БР | Девушки |
| 12. | Куртсеитов Тимур | Санкт-Петербург | 00-00-2021 | М | БР | Юноши |
| 13. | Медведева Вероника | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | Ж | БР | Девушки |
| 14. | Павленко Василиса | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |
| 15. | Травкин Владислав | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 16. | Травкин Дмитрий | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 17. | Осадчук Маргарита | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 18. | Гаджиев Джавад | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | М | БР | Юноши |
| 19. | Чудакова Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |
| 20. | Трубарин Сергей | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши |
| 21. | Куракина Юлия | Санкт-Петербург | 00-00-2013 | Ж | БР | Девушки |
| 22. | Хабибулин Роман | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |
| 23. | Цывунин Артём | Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | БР | Юноши |
| 24. | Колесникова Вера | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |
| 25. | Бегунова Мария | Ленинградская область | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 26. | Шатилова Александра | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | Ж | БР | Девушки |
| 27. | Горяйнов Александр | Санкт-Петербург | 00-00-2019 | М | БР | Юноши |
| 28. | Толкач Геннадий | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 3Ю | Юноши |
| 29. | Королёв Фёдор | Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | БР | Юноши |
| 30. | Айнуллина Аделина | Ленинградская область | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 31. | Касаткина Елизавета | Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | БР | Девушки |
| 32. | Плюснина Милана | Санкт-Петербург | 00-00-2020 | Ж | БР |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|