[Домашняя страница]
6rd I.D.C.D. World draughts-64 disabilities championship (DEAF&PARA)Beldibi [Turkey] [ 19.10.2026 / 28.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [14:44:51] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Флаг | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alihaydar Naile | PARA | 04-03-1963 | ---- | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | 6 | |||
| 2. | Ogonowska Barbara | PARA | 06-07-1986 | ---- | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||
| 3. | Mkrtchyan Anahit | DEAF | 20-04-1960 | ---- | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 44 | 3 | 4 | |||
| 4. | Rudek Malgorzata | PARA | 11-06-1991 | ---- | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 41 | 2 | 5 | |||
| 5. | Kutera-Kukla Monika | PARA | 17-05-1979 | ---- | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 11 | 62 | 4 | 1 | |||
| 6. | Liudmila Panina | DEAF | 25-04-1967 | ---- | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 10 | 54 | 3 | 3 | |||
| 7. | Dejniak Jolanta | DEAF | 10-10-1980 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | |||
| 8. | Valentina Duhan | DEAF | 14-11-1977 | ---- | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 10 | 57 | 3 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|