[Домашняя страница]
6rd I.D.C.D. World draughts-64 disabilities championship (DEAF&PARA)Beldibi [Turkey] [ 19.10.2026 / 28.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [14:44:52] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Флаг | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutera-Kukla Monika | PARA | 17-05-1979 | ---- |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 62 | 4 | 1 | |||
| 2. | Valentina Duhan | DEAF | 14-11-1977 | ---- |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 57 | 3 | 2 | |||
| 3. | Liudmila Panina | DEAF | 25-04-1967 | ---- |   1   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 54 | 3 | 3 | |||
| 4. | Mkrtchyan Anahit | DEAF | 20-04-1960 | ---- |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 44 | 3 | 4 | |||
| 5. | Rudek Malgorzata | PARA | 11-06-1991 | ---- |   1   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 41 | 2 | 5 | |||
| 6. | Alihaydar Naile | PARA | 04-03-1963 | ---- |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 22 | 1 | 6 | |||
| 7. | Dejniak Jolanta | DEAF | 10-10-1980 | ---- |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   | 2 | 6 | 0 | 7 | |||
| 8. | Ogonowska Barbara | PARA | 06-07-1986 | ---- |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 2 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|