[Домашняя страница]
6rd I.D.C.D. World draughts-64 disabilities championship. (DEAF & PARA)Beldibi [Turkey] [ 18.10.2026 / 21.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [15:24:18] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Флаг | Регион спортсмена | Дата рождения | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | DEAF | PARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petliski Leszek | PARA | 14-03-1961 | PARA |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 69 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2. | Khaltagarov Aleksander | PARA | 11-07-1978 | PARA |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 60 | 5 | 2 | 2 | |||
| 3. | Kisiel Piotr | PARA | 23-01-1997 | PARA |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 52 | 4 | 3 | 3 | |||
| 4. | Wiechowski Wojciech | DEAF | 13-03-1966 | DEAF |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 40 | 4 | 4 | 1 | |||
| 5. | Checiak Krzysztof | DEAF | 19-08-1962 | DEAF |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 25 | 2 | 5 | 2 | |||
| 6. | Pipoyan Ruben | DEAF | 10-12-1958 | DEAF |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 16 | 3 | 6 | 3 | |||
| 7. | Kukla Kamil | DEAF | 03-02-1975 | DEAF |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
| 8. | Abdyshev Mairambek | PARA | 09-11-1965 | PARA |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|