[Домашняя страница]
XVII Первенство Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область] [ 25.10.2026 / 26.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [19:33:47] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кадочников Алексей | Голышманово | 2013 | КМС | 2327 | 14 | 47 | 32 | 1 |
| 2. | Айсин Салават | Тюменский МО | 2015 | КМС | 2350 | 11 | 55 | 34 | 2 |
| 3. | Фролов Николай | Тюмень, ЛАО | 2014 | КМС | 2350 | 11 | 53 | 34 | 3 |
| 4. | Можейко Геннадий | Тюмень, КАО | 2013 | КМС | 2350 | 9 | 37 | 25 | 4 |
| 5. | Ершов Валерий | Тюмень | 2015 | II | 2150 | 8 | 52 | 32 | 5 |
| 6. | Можейко Роман | Тюмень, ВАО | 2013 | I | 2250 | 8 | 47 | 31 | 6 |
| 7. | Подкорытов Михаил | Тюмень, ЛАО | 2014 | I | 2250 | 8 | 46 | 31 | 7 |
| 8. | Бахшиев Муса | Тобольск | 2013 | 3Ю | ---- | 8 | 43 | 30 | 8 |
| 9. | Пономарев Сергей | Тюмень | 2013 | КМС | 2350 | 7 | 54 | 34 | 9 |
| 10. | Сайдимов Эмир | Тюменское МО | 2015 | I | ---- | 7 | 45 | 29 | 10 |
| 11. | Айдаров Адель | Тюмень | 2015 | III | 2050 | 7 | 42 | 29 | 11 |
| 12. | Садовский Елисей | Тюмень | 2014 | II | 2150 | 7 | 41 | 26 | 12 |
| 13. | Куракин Кирилл | Тюменский МО | 2015 | I | 2250 | 7 | 38 | 26 | 13 |
| 14. | Полещук Илья | Заводоуковск | 2013 | II | 2150 | 6 | 47 | 29 | 14 |
| 15. | Можейко Антон | Тюмень, КАО | 2013 | I | 2250 | 6 | 39 | 26 | 15 |
| 16. | Иванов Андрей | Юргинское | 2015 | БР | ---- | 6 | 39 | 26 | 15 |
| 17. | Аверин Матвей | Тюмень | 2014 | 3Ю | ---- | 6 | 36 | 25 | 17 |
| 18. | Шевелев Илья | Тюмень | 2015 | III | 2050 | 5 | 43 | 27 | 18 |
| 19. | Гумер Роман | Нижняя Тавда | 2015 | 3Ю | ---- | 5 | 36 | 24 | 19 |
| 20. | Рахматов Забир | Н.Тавда | 2015 | 3Ю | ---- | 4 | 44 | 26 | 20 |
| 21. | Шумилов Тимофей | Тюмень | 2015 | 3Ю | ---- | 4 | 36 | 27 | 21 |
| 22. | Гудзенко Борис | Тюмень | 2014 | 3Ю | ---- | 0 | 30 | 18 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|