[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Белые ночи" среди мальчиков до 9 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 19.07.2026 / 26.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.07.2026 [14:39:45] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вольф Александр Денисович | Санкт-Петербург | 31-01-2020 | 3Ю | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | Мындру Вадим Александрович | Санкт-Петербург | 24-01-2018 | III | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 4 | 3 | |
| 3. | Куртсеитов Данис Дляверович | Санкт-Петербург | 09-02-2018 | III | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 60 | 6 | 1 | |
| 4. | Терещенко Илья Антонович | Санкт-Петербург | 25-09-2018 | 1Ю | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 2 | |
| 5. | Васильев Мургун Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 01-01-2020 | 2Ю | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 6. | Гургенян Капрел Эдуардович | Санкт-Петербург | 16-03-2018 | 2Ю | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | |
| 7. | Пагин Александр Александрович | Санкт-Петербург | 29-12-2018 | 3Ю | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|