[Домашняя страница]

Республиканский квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разряда (МУЖЧИНЫ)

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 22.10.2026 / 22.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система,  

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.10.2026 [12:00:22]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)KWЛВМесто
1.Шамаев Эрсан ФедотовичЯкутск31-07-2018БР  2    4    6    8    10    12    14    14  1475 67 58 48 37 26 14 7 1
2.Стародумов ИльяЯкутск ДЮСШ 621-08-2015БР  2    4    4    6    8    10    12    14  1474 66 57 47 37 26 14 7 2
3.Гаврильев Дархан ВикторовичАмгинская ДЮСШ18-03-2018БР  2    4    6    8    10    10    10    12  1278 70 60 50 39 28 14 6 3
4.Спиридонов Дамир СтепановичЯкутск ДЮСШ 617-12-2013БР  2    4    6    6    6    7    9    11  1172 63 54 45 35 25 14 5 4
5.Алексеев СахаминЯкутск ДЮСШ 623-04-2015БР  0    2    2    4    6    7    9    11  1169 61 53 44 35 25 14 5 5
6.Винокуров Уйгун НиколаевичЯкутск РШШЦ28-08-2019БР  2    4    6    8    8    8    10    11  1168 62 55 47 37 26 14 5 6
7.Иванов Герасим МихайловичЯкутск25-01-2015БР  0    0    2    4    6    8    10    11  1167 61 53 43 33 23 12 5 7
8.Сыроватский Руслан ЮраславовичЯкутск19-10-2017БР  0    2    4    6    8    10    10    10  1076 68 59 48 37 26 14 5 8
9.Эркибаев АлиЯкутск ДЮСШ 600-00-2016БР  2    4    6    6    8    8    8    10  1065 61 53 45 37 26 14 5 9
10.Никифоров Эрэл ДмитриевичЯкутск20-04-2019БР  2    4    4    4    6    6    8    10  1065 58 50 42 34 25 14 5 10
11.Нурзода Убайдулло АбдурахонЯкутск ДЮСШ 518-02-2018БР  0    2    4    4    4    6    8    10  1062 55 47 39 31 22 11 5 11
12.Атласов Айаан СергеевичЯкутск ДЮСШ 511-05-2012БР  2    2    2    4    6    8    9    9  974 66 58 49 39 28 14 4 12
13.Ефимов АйталЯкутск ДДТ00-00-2018БР  2    2    4    5    5    7    7    9  963 56 49 41 32 22 11 4 13
14.Петухов Тимур АлександровичНамцы16-02-2016БР  0    0    2    4    6    8    9    9  958 54 48 41 32 22 11 4 14
15.Петров Арчын НиколаевичЯкутск26-02-2015БР  2    2    2    2    4    5    7    9  950 45 39 32 25 17 9 4 15
16.Шеломов Роберт НиколаевичЯкутск РШШЦ05-09-2017БР  2    2    4    6    6    6    8    8  868 62 54 45 35 25 14 4 16
17.Иванов Айсен ГригорьевичЯкутск28-10-2016БР  2    2    4    6    6    8    8    8  867 61 53 43 33 23 12 4 17
18.Афанасьев Сергей ВикторовичЯкутск ДЮСШ 528-04-2016БР  2    2    2    4    4    6    6    8  865 59 52 44 35 25 14 4 18
19.Лебедев Никита АнатольевичЯкутск РШШЦ24-01-2018БР  2    4    4    6    6    6    6    8  863 57 51 43 34 24 14 4 19
20.Ефремов Мичил ВитальевичХатассы15-03-2018БР  2    2    4    4    6    6    6    8  858 52 45 38 30 21 11 4 20
21.Халин Владислав АндреевичЯкутск ДЮСШ 505-05-2017БР  0    2    2    2    4    6    8    8  854 50 44 37 29 20 10 4 21
22.Левин Эдвин НиколаевичЯкутск ДЮСШ 626-10-2020БР  2    4    4    4    4    5    7    7  765 58 50 41 32 23 12 3 22
23.Никифоров Айсиэн СтепановичЯкутск РШШЦ15-05-2019БР  0    2    4    5    5    7    7    7  758 53 47 39 30 21 11 3 23
24.Иванов Александр ГлебовичЯкутск25-04-2018БР  0    1    1    3    3    5    5    7  751 47 42 36 29 22 14 3 24
25.Бахрунов Тагар ЧингисовичЯкутск ДЮСШ 619-01-2021БР  0    1    1    1    3    3    5    7  744 40 36 31 25 18 10 3 25
26.Строилов АндрейЯкутск00-00-2012БР  0    2    2    4    6    6    6    6  658 52 46 38 30 21 11 3 26
27.Зуев КириллЯкутск ДЮСШ 500-00-2019БР  2    2    2    2    4    4    6    6  654 48 42 35 27 19 11 3 27
28.Еремеев КириллЯкутск ДЮСШ 627-08-2015БР  0    0    2    2    2    3    5    6  652 48 44 38 30 21 11 2 28
29.Лыткин Вячеслав ЮрьевичЯкутск ДЮСШ 500-00-2013БР  0    1    1    3    3    3    5    6  646 42 37 31 25 18 11 2 29
30.Аржаков ЭрсанЯкутск ДДТ00-00-2019БР  0    2    4    4    4    4    4    6  645 42 38 32 25 17 9 3 30
31.Герасимов Эрэл НиколаевичЯкутск ДЮСШ 605-04-2019БР  0    1    3    3    5    5    5    5  555 48 41 34 26 18 9 2 31
32.Неустроев Эрхан ЭдуардовичЯкутск18-07-2018БР  0    0    0    2    2    4    4    4  448 44 38 32 25 17 9 2 32
33.Хорбаков НикитаЯкутск ДЮСШ 620-02-2017БР  2    2    2    2    2    2    2    4  446 42 38 32 26 19 10 2 33
34.Хачатрян Роман ВолодяевичЯкутск16-08-2018БР  0    0    0    0    0    2    4    4  440 37 33 29 23 16 8 2 34
35.Николаев Михаил РомановичНамцы03-02-2016БР  0    0    0    0    2    3    3    3  343 39 35 29 23 17 10 1 35
36.Свободный     0    0    2    2    2    2    2    2  250 46 40 34 27 20 11 1 36

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"