[Домашняя страница]
XVII Первенство Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область] [ 25.10.2026 / 27.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [19:28:46] |
| Группа: | Девушки (до 17 лет) - не старше 2010 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Букрина Эвелина | Тюмень | 2012 | I |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 35 | 46 | 359 | 1 |
| 2. | Простякова Светлана | Юргинское | 2011 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 37 | 50 | 349 | 2 |
| 3. | Тенсина Маргарита | Тюмень | 2011 | I |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 33 | 46 | 355 | 3 |
| 4. | Плотникова Анфиса | Тюмень | 2012 | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 32 | 45 | 343 | 4 |
| 5. | Кугаевская Таисья | Тюмень | 2012 | 3Ю |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 41 | 54 | 329 | 5 |
| 6. | Сайдимова Риана | Тюменский МО | 2012 | I |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 37 | 50 | 335 | 6 |
| 7. | Булдакова Виктория | Исетск | 2012 | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 30 | 41 | 354 | 7 |
| 8. | Ширяева Дарья | Исетск | 2012 | 3Ю |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 34 | 47 | 333 | 8 |
| 9. | Гаева Алина | Заводоуковск | 2011 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   | 4 | 32 | 41 | 350 | 9 |
| 10. | Швецова София | Упорово | 2012 | 3Ю |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 38 | 51 | 323 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|