[Домашняя страница]

Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 1 этап

ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 22.10.2026 / 22.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.10.2026 [19:34:20]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа ОчкиСолкоф(n)Бухг.МестоДевушкиЮноши
1.Куртсеитов Данисг. Санкт-Петербург00-00-2018МIIIЮноши1353 46 38 30 22 12 601 1
2.Иванова Марияг. Санкт-Петербург00-00-2014Ж1ЮДевушки1250 44 38 31 23 13 5421 
3.Шестакова ВасилисаЛенинградская область00-00-2016ЖIIIДевушки1054 48 40 32 23 13 6032 
4.Антонова Алисаг. Санкт-Петербург00-00-2018ЖIIIДевушки1050 45 38 31 22 12 5543 
5.Шепитько ЯрославЛенинградская область00-00-2016М1ЮЮноши946 40 33 26 19 10 515 2
6.Хуснуллин ТимурЛенинградская область00-00-2014М1ЮЮноши942 37 31 25 19 10 476 3
7.Медведева Валерияг. Санкт-Петербург00-00-2017Ж1ЮДевушки853 47 40 33 25 13 5374 
8.Травкин Владиславг. Санкт-Петербург00-00-2017М3ЮЮноши852 46 39 31 23 13 578 4
9.Машарипов АндрейЛенинградская область00-00-2018М2ЮЮноши851 45 39 31 23 13 539 5
10.Травкин Максимг. Санкт-Петербург00-00-2014М2ЮЮноши839 34 28 22 15 8 4410 6
11.Григорьев Алексейг. Санкт-Петербург00-00-2014М2ЮЮноши838 32 26 20 14 7 4211 7
12.Каран Викторияг. Санкт-Петербург00-00-2017Ж1ЮДевушки758 52 44 35 25 13 64125 
13.Гургенян Капрелг. Санкт-Петербург00-00-2018М1ЮЮноши754 48 40 32 23 13 5913 8
14.Борисов Германг. Санкт-Петербург00-00-2016М2ЮЮноши744 39 32 24 16 8 4914 9
15.Травкин Дмитрийг. Санкт-Петербург00-00-2017М3ЮЮноши737 32 27 22 16 9 3715 10
16.Бегунов МихаилЛенинградская область00-00-2013М2ЮЮноши650 44 37 29 21 12 5416 11
17.Танкеу Кириллг. Санкт-Петербург00-00-2013М1ЮЮноши646 40 34 26 18 10 4617 12
18.Фридман Ильяг. Санкт-Петербург00-00-2016М2ЮЮноши646 40 33 25 17 9 5118 13
19.Лаптева Алисияг. Санкт-Петербург00-00-2017Ж3ЮДевушки644 42 36 29 21 12 44196 
20.Осадчук Маргаритаг. Санкт-Петербург00-00-2018Ж3ЮДевушки644 40 34 27 19 10 46207 
21.Анисимова Екатеринаг. Санкт-Петербург00-00-2017Ж2ЮДевушки549 42 35 27 19 10 51218 
22.Карклин Агатаг. Санкт-Петербург00-00-2016Ж3ЮДевушки546 41 34 27 19 10 50229 
23.Августинович Иванг. Санкт-Петербург00-00-2018М3ЮЮноши536 34 29 23 16 9 3623 14
24.Гришин Ильяг. Санкт-Петербург00-00-2016М3ЮЮноши439 37 32 26 20 12 3924 15
25.Касаткина Елизаветаг. Санкт-Петербург00-00-2017Ж3ЮДевушки234 30 25 20 14 8 342510 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"