[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 22.10.2026 / 22.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.10.2026 [19:34:20] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иванова Мария | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | Ж | 1Ю | Девушки | 12 | 50 44 38 31 23 13 | 54 | 1 |
| 2. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 00-00-2016 | Ж | III | Девушки | 10 | 54 48 40 32 23 13 | 60 | 2 |
| 3. | Антонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | III | Девушки | 10 | 50 45 38 31 22 12 | 55 | 3 |
| 4. | Медведева Валерия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки | 8 | 53 47 40 33 25 13 | 53 | 4 |
| 5. | Каран Виктория | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки | 7 | 58 52 44 35 25 13 | 64 | 5 |
| 6. | Лаптева Алисия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки | 6 | 44 42 36 29 21 12 | 44 | 6 |
| 7. | Осадчук Маргарита | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки | 6 | 44 40 34 27 19 10 | 46 | 7 |
| 8. | Анисимова Екатерина | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 2Ю | Девушки | 5 | 49 42 35 27 19 10 | 51 | 8 |
| 9. | Карклин Агата | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | 3Ю | Девушки | 5 | 46 41 34 27 19 10 | 50 | 9 |
| 10. | Касаткина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки | 2 | 34 30 25 20 14 8 | 34 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|