[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 22.10.2026 / 22.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.10.2026 [19:34:20] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куртсеитов Данис | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | III | Юноши |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 53 46 38 30 22 12 | 60 | 1 | 1 | |
| 2. | Иванова Мария | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | Ж | 1Ю | Девушки |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 50 44 38 31 23 13 | 54 | 2 | 1 | |
| 3. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 00-00-2016 | Ж | III | Девушки |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 54 48 40 32 23 13 | 60 | 3 | 2 | |
| 4. | Антонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | III | Девушки |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 50 45 38 31 22 12 | 55 | 4 | 3 | |
| 5. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 00-00-2016 | М | 1Ю | Юноши |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 46 40 33 26 19 10 | 51 | 5 | 2 | |
| 6. | Хуснуллин Тимур | Ленинградская область | 00-00-2014 | М | 1Ю | Юноши |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 42 37 31 25 19 10 | 47 | 6 | 3 | |
| 7. | Медведева Валерия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 53 47 40 33 25 13 | 53 | 7 | 4 | |
| 8. | Травкин Владислав | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 52 46 39 31 23 13 | 57 | 8 | 4 | |
| 9. | Машарипов Андрей | Ленинградская область | 00-00-2018 | М | 2Ю | Юноши |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 51 45 39 31 23 13 | 53 | 9 | 5 | |
| 10. | Травкин Максим | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | 2Ю | Юноши |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 39 34 28 22 15 8 | 44 | 10 | 6 | |
| 11. | Григорьев Алексей | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | 2Ю | Юноши |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 38 32 26 20 14 7 | 42 | 11 | 7 | |
| 12. | Каран Виктория | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   7   |   7   | 7 | 58 52 44 35 25 13 | 64 | 12 | 5 | |
| 13. | Гургенян Капрел | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 1Ю | Юноши |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 54 48 40 32 23 13 | 59 | 13 | 8 | |
| 14. | Борисов Герман | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 2Ю | Юноши |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 44 39 32 24 16 8 | 49 | 14 | 9 | |
| 15. | Травкин Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 37 32 27 22 16 9 | 37 | 15 | 10 | |
| 16. | Бегунов Михаил | Ленинградская область | 00-00-2013 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 44 37 29 21 12 | 54 | 16 | 11 | |
| 17. | Танкеу Кирилл | г. Санкт-Петербург | 00-00-2013 | М | 1Ю | Юноши |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 46 40 34 26 18 10 | 46 | 17 | 12 | |
| 18. | Фридман Илья | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 46 40 33 25 17 9 | 51 | 18 | 13 | |
| 19. | Лаптева Алисия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 44 42 36 29 21 12 | 44 | 19 | 6 | |
| 20. | Осадчук Маргарита | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 44 40 34 27 19 10 | 46 | 20 | 7 | |
| 21. | Анисимова Екатерина | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 2Ю | Девушки |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 49 42 35 27 19 10 | 51 | 21 | 8 | |
| 22. | Карклин Агата | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 46 41 34 27 19 10 | 50 | 22 | 9 | |
| 23. | Августинович Иван | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 3Ю | Юноши |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   | 5 | 36 34 29 23 16 9 | 36 | 23 | 14 | |
| 24. | Гришин Илья | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 39 37 32 26 20 12 | 39 | 24 | 15 | |
| 25. | Касаткина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 34 30 25 20 14 8 | 34 | 25 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|