[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 1 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 22.10.2026 / 22.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.10.2026 [19:34:20] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хуснуллин Тимур | Ленинградская область | 00-00-2014 | М | 1Ю | Юноши |
| 2. | Гришин Илья | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 3. | Гургенян Капрел | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 1Ю | Юноши |
| 4. | Анисимова Екатерина | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 2Ю | Девушки |
| 5. | Борисов Герман | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 2Ю | Юноши |
| 6. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 00-00-2016 | М | 1Ю | Юноши |
| 7. | Августинович Иван | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | 3Ю | Юноши |
| 8. | Травкин Владислав | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 9. | Карклин Агата | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 10. | Осадчук Маргарита | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 11. | Машарипов Андрей | Ленинградская область | 00-00-2018 | М | 2Ю | Юноши |
| 12. | Иванова Мария | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | Ж | 1Ю | Девушки |
| 13. | Медведева Валерия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки |
| 14. | Фридман Илья | г. Санкт-Петербург | 00-00-2016 | М | 2Ю | Юноши |
| 15. | Бегунов Михаил | Ленинградская область | 00-00-2013 | М | 2Ю | Юноши |
| 16. | Григорьев Алексей | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | 2Ю | Юноши |
| 17. | Касаткина Елизавета | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 18. | Травкин Максим | г. Санкт-Петербург | 00-00-2014 | М | 2Ю | Юноши |
| 19. | Лаптева Алисия | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 20. | Травкин Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 21. | Танкеу Кирилл | г. Санкт-Петербург | 00-00-2013 | М | 1Ю | Юноши |
| 22. | Антонова Алиса | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | Ж | III | Девушки |
| 23. | Каран Виктория | г. Санкт-Петербург | 00-00-2017 | Ж | 1Ю | Девушки |
| 24. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 00-00-2016 | Ж | III | Девушки |
| 25. | Куртсеитов Данис | г. Санкт-Петербург | 00-00-2018 | М | III | Юноши |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|