[Домашняя страница]
Универс 23.10.2026Красноярск [Красноярский край] [ 23.10.2026 / 23.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [1:15:47] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фатеева Александра Андреевна | 2018 | Ж | III | Девочки до 9 лет | 12 | 41 | 55 47 39 31 23 14 | 373 | 1 |
| 2. | Клопова Мирослава Артёмовна | 2018 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 8 | 43 | 57 51 43 35 26 14 | 371 | 2 |
| 3. | Козлова Яна Денисовна | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 6 | 29 | 37 35 31 24 16 8 | 237 | 3 |
| 4. | Аникина Агата Алексеевна | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 6 | 26 | 34 30 26 21 15 8 | 274 | 4 |
| 5. | Колчина Екатерина Витальевна | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 5 | 30 | 38 34 30 24 16 8 | 277 | 5 |
| 6. | Подкина Виктория | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 4 | 19 | 27 25 20 14 8 0 | 184 | 6 |
| 7. | Завизиступ Агата Дмитриевна | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 4 | 14 | 22 16 8 0 0 0 | 196 | 7 |
| 8. | Анакина Дарья | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 4 | 12 | 20 14 8 0 0 0 | 176 | 8 |
| 9. | Арешкина Мирослава | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 2 | 23 | 31 27 21 15 8 0 | 169 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|