[Домашняя страница]
Универс 23.10.2026Красноярск [Красноярский край] [ 23.10.2026 / 23.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [1:15:47] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки до 9 лет | Мальчики до 9 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конгаров Гор Артурович | 2018 | М | II | Мальчики до 9 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 38 | 50 44 36 28 20 12 | 405 | 1 | 1 | |
| 2. | Фатеева Александра Андреевна | 2018 | Ж | III | Девочки до 9 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 41 | 55 47 39 31 23 14 | 373 | 2 | 1 | |
| 3. | Буханцов Егор Евгеньевич | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 26 | 38 34 28 20 12 0 | 294 | 3 | 2 | |
| 4. | Клопова Мирослава Артёмовна | 2018 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 43 | 57 51 43 35 26 14 | 371 | 4 | 2 | |
| 5. | Шевцов Данил Семенович | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 40 | 54 48 42 34 26 14 | 360 | 5 | 3 | |
| 6. | Шестаков Григорий Анатольевич | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 38 | 52 46 40 34 26 14 | 368 | 6 | 4 | |
| 7. | Антошин Лев Дмитриевич | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 38 | 52 46 39 31 23 14 | 318 | 7 | 5 | |
| 8. | Рейнгаузен Мирон | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 33 | 45 41 35 28 20 12 | 342 | 8 | 6 | |
| 9. | Пыкин Михаил Евгеньевич | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 30 | 38 33 27 21 15 8 | 279 | 9 | 7 | |
| 10. | Лысов Дмитрий Романович | 2019 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 40 | 54 47 39 31 23 14 | 308 | 10 | 8 | |
| 11. | Бакайкин Михаил | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 38 | 52 46 38 30 22 14 | 306 | 11 | 9 | |
| 12. | Козлова Яна Денисовна | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 29 | 37 35 31 24 16 8 | 237 | 12 | 3 | |
| 13. | Аникина Агата Алексеевна | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 26 | 34 30 26 21 15 8 | 274 | 13 | 4 | |
| 14. | Колчина Екатерина Витальевна | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   | 5 | 30 | 38 34 30 24 16 8 | 277 | 14 | 5 | |
| 15. | Бурин Дмитрий Алексеевич | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 39 | 51 45 37 29 21 12 | 335 | 15 | 10 | |
| 16. | Подкина Виктория | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 19 | 27 25 20 14 8 0 | 184 | 16 | 6 | |
| 17. | Завизиступ Агата Дмитриевна | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   1   |   2   |   4   |   |   |   | 4 | 14 | 22 16 8 0 0 0 | 196 | 17 | 7 | |
| 18. | Анакина Дарья | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   |   |   | 4 | 12 | 20 14 8 0 0 0 | 176 | 18 | 8 | |
| 19. | Арешкина Мирослава | 2019 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 23 | 31 27 21 15 8 0 | 169 | 19 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|