[Домашняя страница]

Всероссийский турнир по русским шашкам "Ангарская осень" 2026 юноши до 14 лет

Ангарск ПО "Звёздный" [Иркутская область] [ 27.10.2026 / 03.11.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.11.2026 [18:12:40]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
1.Иннокентьев Кирилл НиколаевичРеспублика САХА (Якутия)14-05-2015КМС  2    4    5    6    7    8    10    12  12707770 62 53 44 34 23 12 1
2.Овсянников Артур АндреевичИркутская область02-03-2013КМС  2    4    6    7    7    8    10    12  12687468 60 51 42 33 23 12 2
3.Большаков Александр ДмитриевичРеспублика САХА (Якутия)18-07-2014КМС  2    4    5    7    9    9    10    11  11707870 62 53 44 35 24 12 3
4.Перфильев Алексей СергеевичОмская область11-02-2013КМС  1    3    4    5    7    8    9    11  11677567 59 51 42 33 23 12 4
5.Матаннанов Айаал ПавловичРеспублика САХА (Якутия)28-04-2015I  2    2    4    5    6    8    10    10  10666666 60 52 44 35 24 12 5
6.Монастырёв Айсен ИвановичРеспублика САХА (Якутия)04-03-2015КМС  2    3    4    6    7    9    9    9  9748374 65 56 46 35 24 12 6
7.Григорьев Кюндюмэн ПетровичРеспублика САХА (Якутия)24-03-2014I  2    2    4    4    6    8    8    9  9646664 60 52 44 35 24 12 7
8.Толонов Кирилл АнатольевичИркутская область09-05-2014КМС  2    2    3    5    5    6    7    9  9626862 55 47 39 31 22 11 8
9.Торговкин Леонид ПавловичРеспублика САХА (Якутия)10-10-2015II  0    1    2    4    4    6    7    9  9555955 49 42 34 26 18 9 9
10.Замбалов Артём АлександровичИркутская область27-03-2013I  2    3    3    3    4    6    7    9  9545654 50 44 37 29 21 12 10
11.Ким Вячеслав ИннокентьевичРеспублика САХА (Якутия)30-04-2014I  1    1    3    5    6    7    7    8  8707770 62 54 45 35 24 12 11
12.Пантаев Сергей ЮрьевичИркутская область24-01-2014I  0    0    2    4    5    6    8    8  8626662 55 47 39 31 22 11 12
13.Левчук Владимир АлександровичКрасноярский край13-01-2015КМС  1    3    4    4    6    6    6    8  8626262 54 46 38 29 20 11 13
14.Шуханов Никита ВладимировичИркутская область27-04-2015II  1    1    2    4    5    5    7    8  8565656 54 46 38 30 21 11 14
15.Жирков Василий НиколаевичРеспублика САХА (Якутия)06-09-2013III  0    1    1    3    3    5    6    8  8505050 48 44 36 27 18 9 15
16.Захаров Дамир СемёновичРеспублика САХА (Якутия)16-07-2015II  0    2    2    2    3    5    7    7  7575757 55 47 39 30 21 12 16
17.Федоров Айтал ВладимировичРеспублика САХА (Якутия)00-00-2013II  0    2    2    2    4    4    6    6  6555555 53 49 40 31 22 12 17
18.Протопопов Артём ВикторовичИркутская область25-10-20141Ю  0    2    2    2    4    4    4    4  4515151 49 43 35 27 18 9 18
19.Макаров Арчын АфанасьевичИркутская область19-12-2015III  0    0    2    2    2    2    2    2  2515151 47 41 34 26 18 9 19

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"