[Домашняя страница]
Всероссийский турнир по русским шашкам "Ангарская осень" 2026 Девушки до 14,17 летАнгарск ПО "Звёздный" [Иркутская обл] [ 27.10.2026 / 03.11.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 04.11.2026 [18:06:57] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кравчук Карина Андреевна | Республика САХА (Якутия) | 07-09-2010 | КМС | Девушки до 17 лет | 12 | 57 | 61 | 57 51 45 38 30 21 11 | 1 |
| 2. | Виноградова Варвара Владимировна | Красноярский край | 02-08-2011 | КМС | Девушки до 17 лет | 11 | 59 | 65 | 59 53 46 38 29 20 11 | 2 |
| 3. | Иванова Евдокия Анатольевна | Республика САХА (Якутия) | 24-06-2012 | КМС | Девушки до 17 лет | 9 | 69 | 76 | 69 61 53 44 34 23 12 | 3 |
| 4. | Григорьева Айыына Петровна | Республика САХА (Якутия) | 21-05-2010 | I | Девушки до 17 лет | 9 | 66 | 72 | 66 60 53 44 34 23 12 | 4 |
| 5. | Дарбалаева Александра Баировна | Республика Бурятия | 12-10-2011 | I | Девушки до 17 лет | 9 | 65 | 72 | 65 58 51 43 34 23 12 | 5 |
| 6. | Бутакова Мария Фларидовна | Красноярский край | 25-02-2012 | КМС | Девушки до 17 лет | 9 | 54 | 58 | 54 47 40 33 25 17 9 | 6 |
| 7. | Тельман Анастасия Андреевна | Красноярский край | 18-06-2011 | КМС | Девушки до 17 лет | 8 | 55 | 58 | 55 49 43 36 28 19 10 | 7 |
| 8. | Сыбыкова Аяна Жаргаловна | Республика Бурятия | 02-10-2011 | I | Девушки до 17 лет | 8 | 49 | 49 | 49 46 42 36 30 21 12 | 8 |
| 9. | Абагаева Анастасия Прокопьевна | Иркутская область | 28-03-2012 | КМС | Девушки до 17 лет | 6 | 67 | 73 | 67 60 52 44 35 24 12 | 9 |
| 10. | Сыбыкова Милена Жаргаловна | Республика Бурятия | 02-07-2010 | I | Девушки до 17 лет | 6 | 65 | 71 | 65 58 50 42 33 23 12 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|