[Домашняя страница]
Квалификационный турнир (ю/р)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 29.10.2026 / 29.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.10.2026 [13:22:34] |
| Группы: | Девушки 2015 и старше, Девушки 2016 и младше, Юноши 2015 и старше, Юноши 2016 и младше |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Габышев Аслан | 2018 | М | 3Ю | Юноши 2016 и младше | 13 | 51 44 37 29 21 11 | 1 |
| 2. | Катеров Андрей | 2016 | М | 1Ю | Юноши 2016 и младше | 9 | 47 42 35 27 19 11 | 2 |
| 3. | Гаврильев Дархан | 2018 | М | 2Ю | Юноши 2016 и младше | 8 | 47 42 36 30 23 13 | 3 |
| 4. | Пушмин Саша | 2016 | М | 1Ю | Юноши 2016 и младше | 7 | 54 49 42 34 24 13 | 4 |
| 5. | Андылырова Мия | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки 2016 и младше, Юноши 2016 и младше | 7 | 50 45 40 32 24 13 | 5 |
| 6. | Габышев Дархан | 2019 | М | 1Ю | Юноши 2016 и младше | 6 | 45 40 34 27 19 11 | 6 |
| 7. | Бурнашев Айхал | 2019 | М | 2Ю | Юноши 2016 и младше | 6 | 45 39 32 24 16 8 | 7 |
| 8. | Бурнашев Арсен | 2019 | М | 3Ю | Юноши 2016 и младше | 3 | 37 32 27 22 15 8 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|