[Домашняя страница]

III Всероссийская летняя спартакиада по спорту слепых 2026 года (мужчины)

г.Екатеринбург [Свердловская область] [ 09.08.2026 / 14.08.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 14.08.2026 [11:36:32]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(n)Бухг.ЛВМесто
1.Рунов Алексей СергеевичЧелябинская область27-03-1967    ⇑ ⇓    20141 129 117 104 91 78 64 50 35 19 151 1
2.Зюлковский Вячеслав АнатольевичКраснодарский край16-04-1962  ⇓        19143 131 119 106 93 79 65 51 36 20 152 2
3.Журавлев Николай ВалентиновичРязанская область17-12-1965    ⇓ ⇓    16142 132 121 109 96 82 68 54 39 20 152 3
4.Турушев Дмитрий БорисовичЗабайкальский край23-01-1972     ⇓⇑ ⇑⇓⇑15140 132 120 108 96 83 69 55 39 20 146 4
5.Оганнисян Мхитар АшотовичКостромская область04-08-1980      ⇑ ⇓  14146 136 125 112 98 84 70 55 39 20 152 5
6.Васильев Анатолий НиколаевичЧелябинская область19-06-1959       ⇑ ⇓ 14140 130 118 105 92 79 66 53 39 20 150 6
7.Мартынов Александр ВасильевичРеспублика Коми04-12-1967  ⇑  ⇓     14130 121 110 99 87 74 61 47 33 19 138 7
8.Исаев Султан БаудиновичСтавропольский край05-05-1966     ⇑ ⇓⇑  14124 114 104 93 81 69 56 43 29 15 130 8
9.Железнов Дмитрий АлександровичРязанская область19-06-2003         ⇑ 14123 113 103 92 80 68 56 43 30 16 133 9
10.Сагдиев Ильмир ФанисовичАлтайский край18-07-1998          ⇑14121 112 102 92 82 70 57 44 30 16 130 10
11.Кофф Александр ВладимировичКемеровская область17-10-1975     ⇑     13137 127 116 105 93 81 68 54 39 20 147 11
12.Попов Сергей ИльичКостромская область10-07-1974         ⇑ 13136 126 114 102 89 76 63 49 35 19 144 12
13.Журавлёв Александр ВладимировичАрхангельская область10-02-1965      ⇑   ⇓13133 123 113 101 88 75 62 48 34 20 139 13
14.Кочнев Юрий АлександровичКрасноярский край28-06-1950          ⇑13126 117 107 96 84 72 59 46 33 20 135 14
15.Балыкин Тимофей ВалерьевичКрасноярский край10-01-1981         ⇑ 13121 111 101 90 79 68 55 42 28 14 130 15
16.Енамуков Сальбий БахчериевичРеспублика Адыгея06-10-1962       ⇓   13119 111 101 90 79 68 56 42 28 14 126 16
17.Тараненко Макар АртемовичМосковская область17-05-2004           13117 107 97 87 76 65 53 40 27 14 127 17
18.Дурыманов Михаил ИвановичКраснодарский край09-10-1961        ⇑  12135 124 113 102 90 78 65 51 36 20 145 18
19.Чумак Николай НиколаевичЧелябинская область15-09-1960       ⇓⇑  12132 122 111 100 88 75 62 48 34 19 142 19
20.Вагапов Газинур РашитовичТюменская область20-04-1961         ⇑ 12126 116 106 96 85 74 61 48 34 19 134 20
21.Алексеев Иван НиколаевичСВО30-04-2002    ⇑   ⇓  12111 102 93 83 73 63 51 39 27 14 119 21
22.Чугунов Василий АлексеевичКемеровская область17-05-1975           12110 104 94 84 74 64 53 41 28 14 116 22
23.Будаев Александр ЖаргаловичРеспублика Бурятия08-06-1981           12110 102 93 84 74 64 54 44 33 20 117 23
24.Балакин Николай ИвановичРязанская область04-03-2011      ⇓    12109 100 90 80 70 60 49 38 27 14 116 24
25.Саврасов Сергей НиколаевичАрхангельская область26-05-1965       ⇑   11122 114 105 94 82 70 57 44 30 16 129 25
26.Шевелев Владимир ФедоровичТюменская область29-10-1962  ⇓  ⇑     11114 106 98 89 79 66 53 40 27 14 121 26
27.Карпов Сергей МихайловичСвердловская область06-08-1958             11114 106 97 88 78 66 54 41 28 14 114 27
28.Максимов Евгений НиколаевичКостромская область10-01-1981           11110 101 92 82 72 61 49 37 25 13 116 28
29.Гиголян Агван АкоповичРеспублика Коми03-01-1966      ⇑ ⇑  11107 100 91 81 71 61 49 37 25 13 113 29
30.Лукин Евгений СергеевичСвердловская область02-12-1984           10123 113 103 93 81 68 55 42 28 14 131 30
31.Макарычев Артём МихайловичМосковская область29-01-2006  ⇑ ⇓      10122 112 102 92 81 69 57 45 33 20 132 31
32.Должиков Александр ЮрьевичАлтайский край11-10-2001           10122 112 102 91 79 67 55 42 28 14 132 32
33.Кудин Юрий ВладимировичТюменская область29-04-1959           10121 112 102 90 78 66 54 41 28 14 127 33
34.Коркин Геннадий ФёдоровичАрхангельская область28-02-1947           10115 107 98 88 78 67 55 43 30 16 122 34
35.Карпов Максим ВикторовичСВО21-09-1985           10110 102 93 83 73 63 51 39 27 14 118 35
36.Нестеренко Евгений НиколаевичСВО17-03-1992     ⇑  ⇓  1099 92 83 74 65 55 45 35 24 13 105 36
37.Козлов Виктор ВладимировичКрасноярский край08-10-1965       ⇓   1098 90 82 74 64 54 44 34 23 12 104 37
38.Кузюлин Виктор ВасильевичРеспублика Адыгея26-06-1958     ⇓ ⇑   1095 89 82 74 66 57 47 37 25 13 101 38
39.Изъюров Александр СергеевичРеспублика Коми10-10-2001           9111 104 95 85 74 63 52 40 27 14 118 39
40.Макаров Анатолий АлександровичЗабайкальский край24-07-1988           9106 100 93 84 74 63 51 39 27 14 112 40
41.Серкин Семен СергеевичСвердловская область03-09-2008        ⇓ ⇑ ⇓9100 94 88 81 74 65 55 45 33 19 100 41
42.Хайрудинов Данил РасимовичМосковская область07-02-2005     ⇓     997 90 81 72 63 53 43 33 22 11 103 42
43.Кутырев Максим МихайловичАлтайский край01-04-1983           8109 101 91 81 71 61 50 39 27 14 117 43
44.Овсянников Сергей НиколаевичСВО07-03-1978         ⇓ 899 93 85 77 67 57 47 37 26 15 105 44
45.Паракшеев Артем СамвеловичСВО15-02-1999       ⇓⇑   ⇑889 83 77 70 63 55 47 37 25 13 89 45
46.Рауд Владислав АлексеевичРеспублика Адыгея25-07-2008        ⇓ ⇓797 90 82 73 64 55 45 34 23 12 103 46
47.Миляков Александр ИгоревичХабаровский край05-06-1988        ⇓ ⇓  794 87 80 72 63 54 45 35 25 13 94 47
48.Мангутов Сакил КонстантиновичСВО06-08-1999        ⇓ ⇑6104 96 87 78 68 58 48 38 27 15 110 48
49.Куприянов Артем ВладимировичСВО22-07-1994     ⇑⇑⇑⇑    694 88 81 73 65 56 47 37 26 14 94 49
50.Олейник Кирилл НиколаевичЗабайкальский край13-08-1999        ⇑⇑⇑      271 65 58 50 42 32 22 12 0 0 71 50
51.Павлов Евгений ГеннадьевичРеспублика Бурятия21-02-1982                       250 44 36 27 14 0 0 0 0 0 50 51
52.Сергеев Артем БорисовичСВО27-07-1989                             229 16 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52
53.Яралиев Габиб ЭдиковичСВО08-08-1993                           227 14 0 0 0 0 0 0 0 0 39 53

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"