[Домашняя страница]
БЛИЦ-ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ,ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА КОСТРОМЫ И ДНЮ ФЗКУЛЬТУРНИКАКОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 13.08.2026 / 13.08.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.08.2026 [14:36:20] |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИИЛ | 2010 | М | КМС |
| 2. | АНДРЕЕВ АРСЕНИЙ | 2005 | М | БР |
| 3. | АНДРУК ИВАН | 1954 | М | БР |
| 4. | ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР | 1950 | М | III |
| 5. | КОЗЛОВ ЕГОР | 2014 | М | III |
| 6. | НАУМОВ ОЛЕГ | 1972 | М | КМС |
| 7. | НИКОЛАЕВА РОЗА | 1955 | Ж | БР |
| 8. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | 1950 | М | КМС |
| 9. | СМИРНОВ МАТВЕЙ | 2015 | М | I |
| 10. | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ | 1975 | М | КМС |
| 11. | ШАЙДАКОВ ЕГОР | 2017 | М | I |
| 12. | ШАЙДАКОВ ЮРИЙ | 1975 | М | БР |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|