[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования «Звезды Верхневолжья» по шашкамТверь [Тверская область] [ 01.07.2026 / 05.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 04.07.2026 [16:47:00] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анкудинов Андрей Александрович | Республика Карелия | 12-05-2013 | КМС | 14 | 73 | 6152 | 73 65 56 46 36 25 14 | 1 |
| 2. | Царицын Михаил Александрович | Тверская область | 09-11-2015 | КМС | 14 | 71 | 5956 | 71 63 55 46 36 25 14 | 2 |
| 3. | Коркин Егор Сергеевич | Тверская область | 25-10-2013 | КМС | 11 | 73 | 5892 | 73 65 57 48 38 28 14 | 3 |
| 4. | Кусакин Платон Андреевич | Нижегородская область | 27-03-2015 | I | 10 | 71 | 5709 | 71 63 55 47 39 28 14 | 4 |
| 5. | Кучеров Арсений Антонович | Нижегородская область | 21-05-2013 | I | 10 | 67 | 5044 | 67 60 53 45 36 25 14 | 5 |
| 6. | Карякин Виктор Александрович | Тверская область | 14-11-2015 | II | 8 | 65 | 4624 | 65 59 52 44 35 25 14 | 6 |
| 7. | Панишев Михаил Алексеевич | Республика Карелия | 25-03-2015 | II | 8 | 65 | 4575 | 65 59 52 44 35 25 14 | 7 |
| 8. | Иванов Алексей Александрович | Тверская область | 28-07-2014 | II | 8 | 62 | 4518 | 62 55 47 39 30 21 11 | 8 |
| 9. | Хлусов Кирилл Антонович | Тверская область | 09-08-2015 | II | 8 | 61 | 4347 | 61 56 49 41 33 24 14 | 9 |
| 10. | Былинкин Никита Андреевич | Тверская область | 26-06-2013 | II | 8 | 59 | 4187 | 59 52 44 36 28 20 11 | 10 |
| 11. | Хлусов Егор Антонович | Тверская область | 09-08-2015 | II | 7 | 55 | 3483 | 55 50 45 38 30 21 11 | 11 |
| 12. | Родзиевский Юрий Дмитриевич | Тверская область | 26-12-2015 | III | 7 | 52 | 3326 | 52 49 44 37 29 21 11 | 12 |
| 13. | Бунин Михаил Ильич | Тверская область | 02-09-2015 | III | 6 | 48 | 3154 | 48 45 40 33 25 17 9 | 13 |
| 14. | Васильев Яким Андреевич | Тверская область | 06-11-2014 | III | 5 | 51 | 3276 | 51 48 41 34 26 18 10 | 14 |
| 15. | Михалев Тимофей Александрович | Московская область | 09-07-2015 | III | 5 | 48 | 2730 | 48 45 39 32 25 17 9 | 15 |
| 16. | Харитонов Кирилл Сергеевич | Тверская область | 03-02-2014 | III | 3 | 50 | 3006 | 50 45 40 34 27 19 11 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|