[Домашняя страница]
Чемпионат муниципального образования город Краснодар по русским шашкам в честь дня рождения мастера спорта Скоробогатько А.Н.Краснодар [Краснодарский край] [ 20.08.2026 / 23.08.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.08.2026 [14:57:51] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сой Назар Атаканович | Краснодар | 2017 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет | 13 | 78 | 92 83 73 63 52 41 28 14 | 828 | 1 |
| 2. | Галактионов Кирилл Олегович | Краснодар | 2016 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет | 11 | 83 | 97 88 78 68 55 42 28 14 | 824 | 2 |
| 3. | Тарачев Артемий Алексеевич | Краснодар | 2017 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет | 11 | 64 | 78 71 63 54 45 35 25 14 | 764 | 3 |
| 4. | Губарев Юрий Евгеньевич | Краснодар | 2016 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет | 10 | 59 | 71 64 57 49 41 32 22 12 | 725 | 4 |
| 5. | Галактионов Николай Олегович | Краснодар | 2016 | М | III | ---- | Юноши до 11 лет | 8 | 61 | 72 67 60 52 43 33 22 11 | 697 | 5 |
| 6. | Царегородцев Константин Александрович | Краснодар | 2016 | М | III | ---- | Юноши до 11 лет | 8 | 56 | 66 59 52 45 37 29 20 10 | 679 | 6 |
| 7. | Царегородцев Николай Александрович | Краснодар | 2016 | М | III | ---- | Юноши до 11 лет | 7 | 62 | 72 65 57 48 39 30 20 10 | 674 | 7 |
| 8. | Галактионов Максим Олегович | Краснодар | 2016 | М | III | ---- | Юноши до 11 лет | 7 | 57 | 68 61 54 46 38 29 20 11 | 642 | 8 |
| 9. | Назаров Даниэль Кристианович | Краснодар | 2017 | М | БР | ---- | Юноши до 11 лет | 0 | 48 | 60 55 49 42 35 28 20 12 | 593 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|