[Домашняя страница]
Чемпионат города Омска по русским шашкам 2026Омск [Омская область] [ 22.08.2026 / 23.08.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.08.2026 [14:54:20] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Медведева Кристина | Омск | 1991 | Ж | КМС | 2371 | Женщины | 14 | 71 | 84 76 67 58 48 37 25 13 | 810 | 1 | 1 | |
| 2. | Шарпатов Валерий | Омск | 1991 | М | КМС | 2403 | Мужчины | 13 | 81 | 95 85 74 63 51 39 27 14 | 844 | 2 | 1 | |
| 3. | Громаков Игорь | Тюкалинский район | 1974 | М | КМС | 2358 | Мужчины | 13 | 73 | 86 77 68 58 48 37 25 13 | 842 | 3 | 2 | |
| 4. | Соловьев Максим | Омск | 1990 | М | КМС | 2367 | Мужчины | 12 | 80 | 94 84 74 63 52 40 27 14 | 816 | 4 | 3 | |
| 5. | Айтпаев Марат | Омск | 1950 | М | КМС | 2369 | Мужчины | 12 | 74 | 87 79 70 60 49 38 26 13 | 802 | 5 | 4 | |
| 6. | Тишкин Юрий | Омск | 1963 | М | КМС | 2366 | Мужчины | 12 | 69 | 83 75 66 57 48 38 27 14 | 790 | 6 | 5 | |
| 7. | Перфильева Юлия | Марьяновский район | 2013 | Ж | КМС | 2356 | Женщины | 11 | 74 | 87 78 69 60 49 37 25 13 | 818 | 7 | 2 | |
| 8. | Михайлов Алексей | Омск | 1946 | М | КМС | 2344 | Мужчины | 11 | 73 | 86 77 68 59 49 38 26 13 | 795 | 8 | 6 | |
| 9. | Васильев Вячеслав | Омск | 1966 | М | КМС | 2336 | Мужчины | 11 | 62 | 74 66 58 49 40 31 22 12 | 734 | 9 | 7 | |
| 10. | Родионцев Владимир | Омск | 1950 | М | II | 2150 | Мужчины | 11 | 61 | 75 67 59 51 42 33 24 14 | 749 | 10 | 8 | |
| 11. | Перфильев Алексей | Марьяновский район | 2013 | М | КМС | 2349 | Мужчины | 10 | 79 | 93 84 74 63 52 40 27 14 | 810 | 11 | 9 | |
| 12. | Ершов Глеб | Саргатский район | 2011 | М | КМС | 2342 | Мужчины | 10 | 74 | 87 79 70 60 49 37 25 13 | 801 | 12 | 10 | |
| 13. | Татаревич Адам | Омск | 1942 | М | КМС | 2349 | Мужчины | 9 | 75 | 89 80 71 61 50 39 27 14 | 757 | 13 | 11 | |
| 14. | Сатыбалдина Зарина | Марьяновский район | 2008 | Ж | КМС | 2345 | Женщины | 9 | 70 | 82 73 64 55 45 34 23 12 | 741 | 14 | 3 | |
| 15. | Смоленский Антон | Большереченский район | 2008 | М | I | 2250 | Мужчины | 9 | 64 | 77 69 61 53 44 35 24 13 | 729 | 15 | 12 | |
| 16. | Ворвуль Сергей | Омск | 1940 | М | I | 2225 | Мужчины | 9 | 63 | 76 68 60 52 44 35 24 13 | 711 | 16 | 13 | |
| 17. | Букатых Кирилл | Марьяновский район | 2010 | М | КМС | 2318 | Мужчины | 9 | 60 | 72 66 59 52 44 35 24 12 | 690 | 17 | 14 | |
| 18. | Максименко Алексей | Марьяновский район | 1964 | М | II | 2129 | Мужчины | 9 | 59 | 73 68 61 53 45 36 25 14 | 689 | 18 | 15 | |
| 19. | Букатых Елизавета | Марьяновский район | 2009 | Ж | I | 2145 | Женщины | 9 | 55 | 66 61 55 48 40 31 22 11 | 712 | 19 | 4 | |
| 20. | Кузнецов Сергей | Кормиловский район | 2010 | М | I | 2250 | Мужчины | 8 | 67 | 81 74 66 57 48 37 26 14 | 644 | 20 | 16 | |
| 21. | Дворяткин Игорь | Калачинск | 1966 | М | I | 2225 | Мужчины | 8 | 66 | 80 72 64 55 46 36 25 14 | 733 | 21 | 17 | |
| 22. | Воропаев Андрей | Марьяновский район | 2008 | М | КМС | 2317 | Мужчины | 8 | 65 | 78 71 63 54 45 36 25 13 | 622 | 22 | 18 | |
| 23. | Султанов Талгат | Омск | 1960 | М | II | 2150 | Мужчины | 8 | 54 | 65 60 53 46 38 29 20 11 | 610 | 23 | 19 | |
| 24. | Терехова Татьяна | Тюкалинский район | 1976 | Ж | II | 2039 | Женщины | 8 | 46 | 57 55 50 44 37 29 20 11 | 584 | 24 | 5 | |
| 25. | Филичкин Александр | Омский район | 1956 | М | I | 2250 | Мужчины | 7 | 57 | 69 63 55 47 39 30 21 12 | 590 | 25 | 20 | |
| 26. | Храпатый Степан | Исилькульский район | 1964 | М | I | 2250 | Мужчины | 7 | 51 | 63 61 56 48 40 31 22 12 | 616 | 26 | 21 | |
| 27. | Усов Сергей | Омский район | 1961 | М | I | 2245 | Мужчины | 6 | 55 | 67 65 58 50 41 32 23 12 | 587 | 27 | 22 | |
| 28. | Бессонов Николай | Омск | 1947 | М | III | 2050 | Мужчины | 5 | 52 | 62 60 53 45 37 28 19 10 | 562 | 28 | 23 | |
| 29. | Толмачева Наталья | Омск | 1984 | Ж | III | 1950 | Женщины | 2 | 52 | 61 56 50 43 35 27 18 9 | 548 | 29 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|