[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования «Звезды Верхневолжья» по шашкамТверь [Тверская область] [ 01.07.2026 / 05.07.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 04.07.2026 [16:47:34] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Астраханцев Артём Кириллович | Нижегородская область | 01-09-2016 | I |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 13 | 49 | 2868 | 49 42 35 28 19 10 | 1 |
| 2. | Клементьев Андрей Алексеевич | ХМАО-Югра | 01-12-2016 | I |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 10 | 52 | 3000 | 52 45 38 31 22 13 | 2 |
| 3. | Васютканов Максим Владимирович | Тверская область | 30-06-2017 | II |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 9 | 50 | 2861 | 50 46 39 32 23 13 | 3 |
| 4. | Гусев Матвей Артёмович | Тверская область | 08-06-2018 | II |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇓ | 9 | 48 | 2702 | 48 44 39 32 23 13 | 4 |
| 5. | Румянцев Алексей Артёмович | Тверская область | 26-12-2016 | III |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 55 | 3060 | 55 48 41 32 23 13 | 5 |
| 6. | Жирнов Иван Андреевич | Тверская область | 25-02-2016 | 1Ю |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 50 | 2808 | 50 45 39 32 23 13 | 6 |
| 7. | Щелоков Андрей Сергеевич | Красноярский край | 05-01-2016 | II |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇓ | 7 | 44 | 2390 | 44 40 36 30 23 13 | 7 |
| 8. | Жуков Артем Дмитриевич | Тверская область | 21-06-2017 | 2Ю |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 6 | 37 | 1979 | 37 33 29 24 17 10 | 8 |
| 9. | Карякин Кирилл Александрович | Тверская область | 15-07-2017 | 2Ю |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 5 | 43 | 2241 | 43 39 35 29 22 13 | 9 |
| 10. | Домнин Никита Алексеевич | Тверская область | 04-07-2016 | 2Ю |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 4 | 40 | 2034 | 40 36 31 25 18 9 | 10 |
| 11. | Рожнёв Егор Иванович | Тверская область | 21-12-2016 | 2Ю |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 4 | 38 | 1961 | 38 34 29 23 16 9 | 11 |
| 12. | Владимиров Тимофей Сергеевич | Тверская область | 30-03-2017 | 2Ю |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 38 | 2000 | 38 34 29 23 16 9 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|