[Домашняя страница]
Шведки. МИФ-2026Москва [Москва] [ 30.08.2026 / 30.08.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.08.2026 [9:47:08] |
| Место | ФИО спортсмена | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Соловьевский Пашан | 14 | 38 | 50 44 36 28 20 12 | 400 | 1 |
| 2. | ФПИ Банк | 12 | 40 | 54 48 40 32 24 14 | 376 | 2 |
| 3. | Термиты | 10 | 34 | 46 40 34 28 20 12 | 354 | 3 |
| 4. | Банда ГГ | 8 | 46 | 60 52 44 36 26 14 | 382 | 4 |
| 5. | ЧП | 8 | 42 | 56 50 42 34 26 14 | 368 | 5 |
| 6. | Клеточные | 8 | 38 | 52 46 40 32 24 14 | 364 | 6 |
| 7. | Титаны -1 | 8 | 38 | 52 46 38 30 22 14 | 348 | 7 |
| 8. | Топор | 8 | 36 | 44 38 32 24 16 8 | 378 | 8 |
| 9. | ТНТ | 8 | 32 | 44 40 34 28 20 12 | 326 | 9 |
| 10. | Манго | 6 | 42 | 56 50 42 34 26 14 | 366 | 10 |
| 11. | Команда | 6 | 36 | 46 40 34 26 18 10 | 350 | 11 |
| 12. | Титаны-2 | 6 | 32 | 40 36 30 24 16 8 | 312 | 12 |
| 13. | Анчоусы | 6 | 30 | 40 36 32 26 18 10 | 328 | 13 |
| 14. | Ребекка | 6 | 28 | 38 34 30 24 18 10 | 308 | 14 |
| 15. | Шашисты ММ2 | 4 | 32 | 44 40 36 30 22 12 | 310 | 15 |
| 16. | Первое место | 4 | 26 | 34 30 26 20 14 8 | 304 | 16 |
| 17. | Петя и Лена | 4 | 26 | 34 30 26 20 14 8 | 296 | 17 |
| 18. | Семеновы | 0 | 26 | 40 36 32 26 20 14 | 304 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|