[Домашняя страница]

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 20.09.2026 / 20.09.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 21.09.2026 [9:54:03]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд ОчкиСолкоф(n)KWЛВМесто
1.Иннокентьев Кирилл НиколаевичЯкутск ДЮСШ 514-05-2015КМС1475 66 56 46 35 24 12 6 1
2.Шишигин НиколайЯкутск00-00-2015I1365 61 52 43 33 23 12 6 2
3.Павлов Афанасий АфанасьевичМегино-Кангаласский00-00-1988КМС1279 70 59 48 37 26 14 5 3
4.Монастырев Айсен ИвановичЯкутск РШШЦ04-03-2015КМС1277 69 60 50 39 27 14 4 4
5.Егоров Арылхан АлександровичЯкутск РШШЦ28-08-2016КМС1271 62 53 43 33 22 11 4 5
6.Филиппов Семён НиколаевичЯкутск06-07-2012I1263 55 47 38 29 20 10 5 6
7.Матвеев Алгыс ИвановичЯкутск03-28-2013КМС1180 71 61 50 39 27 14 5 7
8.Тюнгюрядова Дарья РомановнаЯкутск ДЮСШ 615-05-2015КМС1174 66 56 46 35 24 12 5 8
9.Захаров ПетрЯкутск00-00-1966I1173 66 58 49 38 26 14 4 9
10.Эверстов Никита ПетровичМегино Кангаласский03-12-2014КМС1173 65 56 45 34 23 12 4 10
11.Кравчук Карина АндреевнаЯкутск ДЮСШ 607-09-2010КМС1170 61 52 43 33 22 11 4 11
12.Федорова Антонина ПетровнаМегино-Кангаласский05-10-1961КМС1168 61 53 44 34 23 12 4 12
13.Уранаев Айуран МихайловичЯкутск РШШЦ14-11-2015КМС1166 59 50 41 32 22 11 4 13
14.Левин Эдгар НиколаевичЯкутск ДЮСШ 615-04-2012КМС1163 55 47 38 29 20 11 5 14
15.Захаров Дамир СеменовичЯкутск ДЮСШ516-07-2015I1160 54 47 38 29 20 11 5 15
16.Григорьева Айыына ПетровнаЯкутск21-05-2010I1158 52 45 38 30 21 12 5 16
17.Афанасьев Айдын НиколаевичЯкутск05-08-1989КМС1077 68 59 49 38 26 14 4 17
18.Егоров Айаал АлександровичЯкутск РШШЦ24-08-2018I1071 63 54 45 35 25 13 5 18
19.Соломонов Александр СтепановичХангаласский КМС1070 62 53 44 34 24 13 4 19
20.Брызгалов Егор АлексеевичЯкутск РШШЦ29-10-2016I1070 62 53 44 34 23 12 4 20
21.Петров Давид ВалерьевичЯкутск ДЮСШ 531-10-2012II1062 55 47 39 31 22 12 4 21
22.Иванова ИнараЧурапчинский14-08-2014II1059 53 47 40 33 25 14 4 22
23.Корякин Семен ИвановичУсть- Алданский02-11-1954I1057 51 44 37 29 20 10 5 23
24.Барахов АйсенЯкутск00-00-2008КМС1057 51 44 36 28 20 11 5 24
25.Гоголева Жанна НиколаевнаЯкутск06-12-2018I1055 49 42 35 28 19 10 4 25
26.Третьякова Мария ЕгоровнаМегино-Кангаласский28-09-1954КМС975 66 57 48 37 25 13 4 26
27.Григорьев Кюндюмэн ПетровичЯкутск24-03-2014I974 66 56 45 34 23 12 3 27
28.Попова Мария МатвеевнаЯкутск06-10-1960III972 64 55 46 36 26 14 4 28
29.Данилова Айсана ФёдоровнаЯкутск РШШЦ20-01-2016КМС968 61 52 43 33 22 11 4 29
30.Ноговицына Евдокия МаксимовнаЯкутск25-05-1963I967 61 53 44 34 24 13 4 30
31.Устинова Кира АнатольевнаЯкутск06-03-2016II967 60 53 43 33 23 12 4 31
32.Большаков АндрейХангаласский00-00-2016I966 60 52 44 35 25 14 4 32
33.Сукулов Леонид ИннокентьевичЯкутск23-07-1982БР965 58 51 42 32 22 11 4 33
34.Саввина Валентина ГаврильевнаЯкутск15-07-1954КМС961 55 48 40 32 23 12 3 34
35.Николаев Василий НиколаевичЯкутск11-05-1963БР961 55 48 39 30 21 11 3 35
36.Китчегясова Камилла КирилловнаЯкутск27-02-2017I959 52 45 38 30 22 11 4 36
37.Гоголев Роберт НиколаевичЯкутск, Дюсш-5 29-10-2014III957 52 46 39 32 23 12 4 37
38.Никулин Иннокентий НиколаевичЯкутск БР956 49 42 35 28 20 11 4 38
39.Лиханов ИльяХангаласский00-00-2015II955 50 44 37 29 20 11 3 39
40.Емельянова Светлана ГеоргиевнаНамский18-01-1951I952 46 40 34 26 18 9 3 40
41.Яковлев Геннадий МихайловичЯкутск28-11-1963II867 59 50 41 31 21 11 3 41
42.Шамаев Эрсан Федотович Якутск СОШ#4031-07-20182Ю865 60 52 43 33 22 11 4 42
43.Кычкин Даниил ИннокентьевичМегино Кангаласский11-12-2014I864 57 49 40 31 21 11 2 43
44.Яковлева Марина ДмитриевнаМегино Кангаласский18-02-1962БР861 55 48 40 32 23 12 4 44
45.Васильева Гликерия НиколаевнаЯкутск I860 53 46 39 31 22 12 3 45
46.Соловьев АрианХангаласский00-00-2011III858 52 45 38 30 21 12 3 46
47.Заровняева Аселя Степановнаг.Якутск 20-07-2013БР856 50 43 36 29 21 11 4 47
48.Христофоров Кирилл ВасильевичЯкутск ДЮСШ 617-04-20152Ю855 51 45 38 29 20 10 4 48
49.Яковлев Ян КонстантиновичЯкутск19-02-2014БР855 50 44 37 29 21 11 4 49
50.Гоголев Николай АлександровичЯкутск26-10-1993III854 49 43 36 29 20 11 4 50
51.Попов Байдам НиколаевичЯкутск22-07-2016II770 62 53 44 34 23 12 3 51
52.Торговкин Леонид ПавловичЯкутск10-10-2015II770 61 52 42 32 22 11 3 52
53.Титов ИльяЯкутск, ДЮСШ-528-11-2013II760 53 46 38 29 20 11 3 53
54.Слепцов ДжемалХангаласский00-00-20182Ю759 54 47 39 31 21 11 3 54
55.Копырина Алена АфанасьевнаЯкутск ДЮСШ 516-11-2016II759 53 45 37 28 19 10 3 55
56.Ноговицына Светлана СтепановнаЯкутск19-09-2001III759 52 45 38 31 21 11 2 56
57.Матвеева СофияЯкутск00-00-20131Ю758 52 45 38 29 20 11 3 57
58.Шестаков Егор ПарфирьеввичЯкутск РШШЦ06-08-2016I757 50 43 35 27 19 10 1 58
59.Лыткина Эльвира АркадьевнаЯкутск02-02-1987БР751 47 41 34 26 18 9 3 59
60.Атласов Айаан Сергеевич 11-05-20123Ю749 46 41 35 29 20 11 3 60
61.Гермогенов Александр Степанович Мегино-Кангаласский10-09-20183Ю749 44 39 32 24 16 8 3 61
62.Улитина ЕваДЮСШ 609-06-2017БР747 42 36 30 23 16 9 2 62
63.Семенова Варвара ВасильевнаЯкутск ДДТ03-03-2018II662 55 47 38 29 20 10 2 63
64.Большакова Вилена ЕгоровнаЯкутск14-04-2015II659 54 47 39 31 21 11 2 64
65.Андросова АинаЯкутск ДЮСШ 612-08-2018БР658 54 48 40 31 21 11 3 65
66.Винокуров Уйгун НиколаевичЯкутск РШШЦ28-08-2019БР656 50 44 37 29 20 11 2 66
67.Петрова Юлиана ВалерьевнаЯкутск31-10-2012III655 51 47 39 30 21 11 3 67
68.Афонский Эрчим ПетровичЯкутск ДЮСШ 504-09-2016БР655 49 43 36 29 21 11 2 68
69.Демьянов СарыалХангаласский00-00-20182Ю653 49 43 37 30 21 11 2 69
70.Азаргинов Дмитрий ПетровичЯкутск00-00-1976БР650 45 40 34 27 19 10 2 70
71.Горохов Харысхан РобертовичЯкутск ДЮСШ 613-03-2018III646 41 36 30 24 17 9 2 71
72.Иванов Айсен ГригорьевичЯкутск ДДТ28-02-2019БР640 37 33 27 21 15 8 2 72
73.Филиппов ЯрославДЮСШ 618-01-2018БР553 47 41 34 26 18 9 2 73
74.Тотонов ДамирЯкутск00-00-20123Ю548 45 41 36 31 22 12 2 74
75.Петрова София БорисовнаЯкутск РШШЦ12-03-20161Ю548 43 37 31 24 17 9 2 75
76.Файзиева Асаль Шохрух кизиЯкутск РШШЦ10-04-2018БР541 38 34 29 23 16 9 2 76
77.Матвеева ТатьянаЯкутск00-00-2017БР538 34 29 24 19 13 7 1 77
78.Хастаев Александр ЕвгеньевичЯкутск РШШЦ24-02-2019БР456 51 45 39 31 22 13 2 78
79.Софронов АйталЯкутск ДЮСШ 607-02-2019 448 43 37 31 24 17 9 2 79
80.Матвеева ЛенаДЮСШ 628-08-20183Ю445 42 38 33 27 21 12 1 80
81.Винокурова Айыына НиколаевнаЯкутск07-09-2016БР442 39 36 32 26 20 12 1 81
82.Эркибаев АлиЯкутск ДЮСШ600-00-2017БР353 48 42 35 28 20 11 1 82
83.Никифоров Айсиэн СтепановичЯкутск15-09-2019БР352 47 41 35 28 21 13 1 83
84.Матвеева АриаднаЯкутск00-00-2017БР342 38 34 30 24 17 10 1 84
85.Герасимов Эрэл НиколаевичЯкутск05-04-2019БР241 38 34 29 24 17 9 1 85
86.Яковлева ВиолеттаЯкутск00-00-2019БР045 41 37 32 26 19 10 0 86

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"