[Домашняя страница]

Турнир по русским шашкам, посвященный Международному дню шашек и памяти Шпербера Рубина Елизаровича

Краснодар [Краснодарский край] [ 26.09.2026 / 27.09.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.09.2026 [13:57:33]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летЖенщиныМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
1.Корчуганов Владимир АлександровичКраснодар15-08-2013МКМС2391Юноши до 14 лет  2    4    6    7    9    11    13  134353 45 37 28 19 10 3981       1 
2.Бадалян Альберт СамвеловичАрмавир04-01-1997МКМС----Мужчины  1    3    5    6    8    9    11  114151 44 36 28 19 10 3972     1   
3.Толстых Матвей ВитальевичНовороссийск20-07-2011МI----Юноши до 17 лет  2    4    6    7    7    8    10  104255 50 42 34 24 13 3323        1
4.Смирнов Максим ВалерьевичКраснодар02-08-2015МI----Юноши до 14 лет  1    2    4    5    7    8    10  104050 43 35 27 19 10 3694       2 
5.Кириленко Анатолий НиколаевичКраснодар21-05-1958ММС2432Мужчины  2    4    6    8    8    9    9  94659 51 42 33 24 13 3725     2   
6.Злобин Алексей АлександровичКраснодар16-03-2012МI----Юноши до 17 лет  1    3    5    6    6    8    9  93950 43 36 29 20 11 3606        2
7.Бессмолкин Михаил ГригорьевичКраснодар17-09-2018МII----Мальчики до 9 лет  0    2    4    6    8    9    9  93851 46 39 31 22 13 3697    1    
8.Бережецкий Владимир ПавловичАрмавир23-09-1949МКМС2326Мужчины  2    4    4    5    5    7    9  93747 41 34 27 19 10 3638     3   
9.Злобина Ольга АлександровнаКраснодар13-01-2014ЖI----Девушки до 14 лет  2    2    4    6    8    8    9  93649 45 39 31 22 13 3639  1      
10.Толстых Виталий НиколаевичНовороссийск00-00-1983МI----Мужчины  2    2    4    5    7    8    8  84659 51 43 34 24 13 36010     4   
11.Бадалян Константин СамвеловичАрмавир08-04-1998МКМС2337Мужчины  2    3    3    5    5    6    8  83950 44 37 30 21 11 35811     5   
12.Смольянина Ксения ДмитриевнаДинской район03-11-2017ЖI----Девушки до 11 лет  2    4    4    5    5    7    8  83949 42 35 27 19 10 35712 1       
13.Шевченко Владимир ВитальевичКраснодар18-06-2013МI----Юноши до 14 лет  0    0    2    4    6    8    8  83851 45 38 31 23 13 35113       3 
14.Мирошниченко Владимир СтаниславовичГеленджк03-08-2017МI----Юноши до 11 лет  2    3    5    5    6    7    8  83645 38 31 24 17 9 35114      1  
15.Толстых Савелий ВитальевичНовороссийск02-02-2013МКМС2346Юноши до 14 лет  1    2    2    2    4    6    8  83242 37 32 26 18 10 36615       4 
16.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодар22-07-2015МКМС----Юноши до 14 лет  2    3    3    5    6    6    7  73847 40 33 25 17 9 35516       5 
17.Толстых Наталья СергеевнаНовороссийск15-10-1983ЖIII----Женщины  1    1    3    3    5    5    7  73546 41 36 29 20 11 32517   1     
18.Скоробогатько Анатолий НиколаевичКраснодарский край23-08-1949ММС2384Мужчины  2    3    3    4    6    6    7  73447 42 37 30 22 13 34418     6   
19.Толстых Демьян ВитальевичНовороссийск05-08-2018М1Ю----Мальчики до 9 лет  0    2    2    3    5    6    7  73343 38 33 26 18 10 34619    2    
20.Цатурян Роман АндреевичКраснодар30-07-2018МI----Мальчики до 9 лет  0    2    2    3    4    6    7  73342 38 32 25 17 9 36020    3    
21.Баев Владимир ПавловичКраснодар00-00-2018М1Ю----Мальчики до 9 лет  0    2    2    4    6    7    7  72938 34 30 24 17 9 32121    4    
22.Злобин Михаил АлександровичКраснодар11-03-2019М1Ю----Мальчики до 9 лет  1    1    1    3    3    5    7  72837 32 27 22 17 9 32122    5    
23.Салаева Иветта АлишеровнаКраснодар12-04-2016Ж1Ю----Девушки до 11 лет  1    1    1    2    2    4    6  63849 44 37 29 21 11 35123 2       
24.Макогонов Максим АлексеевичКраснодар11-11-2013МII----Юноши до 14 лет  0    2    2    2    4    6    6  63140 37 33 26 18 9 28324       6 
25.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодар23-10-2013ЖII----Девушки до 14 лет  1    1    3    3    3    3    5  53645 39 32 25 17 9 34425  2      
26.Малюгин Иван СавельевичКраснодарский край29-09-1950МКМС2255Мужчины  2    2    2    3    5    5    5  53545 40 33 26 18 10 32226     7   
27.Злобина Екатерина АлександровнаКраснодар26-09-2017Ж1Ю----Девушки до 11 лет  0    1    1    3    3    3    5  53039 36 31 24 17 9 26527 3       
28.Баева Таисия ПавловнаКраснодар28-11-2016ЖII----Девушки до 11 лет  0    0    1    3    3    5    5  52937 34 29 22 15 8 27328 4       
29.Савченко Виталий АндреевичЩербиновский район14-06-1980МII----Мужчины  0    1    1    1    3    3    5  52532 29 24 19 14 7 25329     8   
30.Бессмолкин Николай ГригорьевичКраснодар09-08-2015МI----Юноши до 14 лет  2    2    4    4    4    4    4  43443 38 32 25 18 9 32830       7 
31.Злобина Анна АлександровнаКраснодар25-10-2015Ж1Ю----Девушки до 14 лет  0    0    2    3    4    4    4  43241 37 31 24 17 9 28831  3      
32.Залюбин Святослав НиколаевичКраснодар02-06-2016М1Ю----Юноши до 11 лет  0    2    4    4    4    4    4  43039 35 30 23 16 9 32032      2  
33.Канищева Амалия АндреевнаКраснодар17-12-2019ЖБР----Девочки до 9 лет  0    0    1    1    1    3    3  32836 31 26 21 15 8 251331        

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"