[Домашняя страница]

Улусный турнир по русским шашкам памяти масnера спорта СССР Самойлова П.А.

Покровск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.10.2026 / 18.10.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 18.10.2026 [11:28:12]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Кузьмин АрсенУлах-Ан, ДЮСШ2011МКМС1684100 90 80 68 56 43 30 16 8971
2.Белоусов УранПСОШ-1, ДЮСШ2011МКМС168399 89 78 67 55 43 30 16 8762
3.Ефимов АйаалПСОШ-1, ДЮСШ2011МКМС147995 86 76 66 56 44 32 16 8563
4.Иванова АнастасияПСОШ-3, ДЮСШ2014ЖКМС138399 89 79 68 56 44 32 16 8574
5.Нестеров АйхалДЮСШ2012МКМС137389 81 71 61 51 40 28 16 8255
6.Большаков АлександрДЮСШ2014МКМС1284100 93 83 71 59 46 32 16 8436
7.Кузьмина АминаУлах-Ан, ДЮСШ2014ЖКМС128197 87 77 67 57 45 32 16 8307
8.Аянитова АйыынаУ-А СОШ, ДЮСШ2016ЖII127689 79 69 59 49 38 26 13 8008
9.Иванова СаинаПСОШ-3, ДЮСШ2015ЖКМС127286 78 69 59 49 39 27 14 8339
10.Павлова СааскылаанаДЮСШ2012ЖКМС127183 75 66 56 46 35 24 12 82110
11.Ксенофонтов АндрейДЮСШ2015МБР126274 66 58 50 42 32 22 12 74911
12.Большаков АндрейДЮСШ2016МI117187 79 71 61 51 41 29 16 83312
13.Дьячковский СарыалДЮСШ2017М2Ю116880 71 62 53 43 33 23 12 73213
14.Скрыбыкин АртемПСОШ-12010МI116780 72 63 54 45 35 25 13 77414
15.Тимофеев Ким2-МСОШ2014МБР115874 68 61 53 45 36 27 16 73115
16.Соловьев АрианОктемская СОШ, ДЮСШ2011МII107993 83 73 62 50 38 26 14 81516
17.Беляева АрианаПСОШ-3, ДЮСШ2014ЖI107894 86 76 65 53 41 29 16 80817
18.Кузьмина АмелияУ-Ан, ДЮСШ2017ЖI107894 85 76 66 55 43 30 16 80218
19.Лиханов ИльяОктемская СОШ, ДЮСШ2015МII107487 80 70 60 49 38 26 13 78419
20.Томская ЯрхадаанаОйская СОШ2014ЖII107086 78 70 61 51 40 28 16 79020
21.Заболоцкая РаисаПСОШ-1, ДЮСШ2013ЖБР106882 74 66 57 47 37 26 14 77721
22.Григорьев ЭдгарДЮСШ2016М1Ю106476 68 60 52 43 33 23 12 75122
23.Титов Денис 2016МБР106376 71 66 58 49 37 25 13 77223
24.Слепцов Эркин 2016МБР104860 55 50 44 38 31 22 12 69424
25.Христофоров ДьулуурОктемская СОШ, ДЮСШ2015МIII96680 74 67 58 49 38 26 14 70625
26.Николаева СайнаараТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю96278 72 65 56 47 37 27 16 70726
27.Николаева АйсаанаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю96278 72 64 55 46 37 27 16 73127
28.Артамонов Гаврил2-МСОШ2013МБР96173 66 59 51 42 33 23 12 72228
29.Яковлев ЕвгенийДЮСШ2015МБР96172 65 57 49 41 32 22 11 70229
30.Стручков ВладимирТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015МIII95770 64 58 51 43 34 24 13 70930
31.Васильев МаксимПСОШ-12016МБР95566 61 55 48 40 31 21 11 73731
32.Оконешников АльбертДЮСШ2017М3Ю86577 71 63 55 46 35 24 12 67832
33.Острельдин АндрейОктемская СОШ, ДЮСШ2016М1Ю86475 68 60 51 41 31 21 11 75033
34.Попов СеменДЮСШ2017МБР86072 67 60 53 44 34 24 12 71834
35.Бережнев Тимур 2016МБР85970 64 58 50 41 32 22 11 68735
36.Адамов ВладимирПСОШ-1, ДЮСШ2015МБР85870 64 57 49 41 33 23 12 67836
37.Павлова СофияПСОШ-12015Ж2Ю85565 60 54 46 38 29 20 10 68237
38.Охлопкова ВанессаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю85063 58 52 46 40 33 25 13 64838
39.Борисова ВладаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2016М2Ю76173 68 61 52 43 33 23 12 68439
40.Титова АйсенаДЮСШ2017Ж1Ю76072 65 58 50 42 33 23 12 70040
41.Соломонова Карина2-МСОШ2017ЖБР75668 62 55 47 39 31 22 12 70141
42.Кириллина МичийэОУ2017ЖБР75262 57 51 44 37 28 19 10 67542
43.Сидоров Ньургун 2015МБР65769 63 57 50 41 32 23 12 67443
44.Игнатьев СлаваТехтюрская СОШ, ДЮСШ2011М3Ю65264 60 54 48 40 31 22 12 61244
45.Михайлова ВанессаПСОШ-12010ЖБР65161 56 50 43 35 27 19 10 61045
46.Леонтьев ИвановичПСОШ-12015МБР65061 55 49 42 35 27 19 11 61146
47.Николаев ЭрханПСОШ-12015МБР64554 49 44 38 32 26 18 9 63047
48.Елисеев КюндэлДЮСШ2015МБР64554 49 43 37 31 25 17 9 62248
49.Христофоров Эрхаан2-МСОШ2013МБР56474 66 58 49 40 30 20 10 69149
50.Кузьмина Ника 2011Ж1Ю55063 59 54 48 42 33 23 13 62250
51.Егоров Айхал 2017МБР55062 57 52 46 39 31 22 12 63551
52.Софроноав Артемий  М 54755 50 44 38 31 24 16 8 59852
53.Васильева Арина  М 44555 50 45 39 33 27 19 10 60453
54.Леонтьева ИвелинаПСОШ-12017ЖБР14660 55 50 44 38 32 25 14 59254

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"