[Домашняя страница]
Улусный турнир по русским шашкам памяти масnера спорта СССР Самойлова П.А.Покровск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.10.2026 / 18.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [11:28:12] |
| Группы: | Д-11, Д-14, Д-17 и старше, Ю-11, Ю-14, Ю-17 и старше |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кузьмин Арсен | Улах-Ан, ДЮСШ | 2011 | М | КМС | 16 | 84 | 100 90 80 68 56 43 30 16 | 897 | 1 |
| 2. | Белоусов Уран | ПСОШ-1, ДЮСШ | 2011 | М | КМС | 16 | 83 | 99 89 78 67 55 43 30 16 | 876 | 2 |
| 3. | Ефимов Айаал | ПСОШ-1, ДЮСШ | 2011 | М | КМС | 14 | 79 | 95 86 76 66 56 44 32 16 | 856 | 3 |
| 4. | Нестеров Айхал | ДЮСШ | 2012 | М | КМС | 13 | 73 | 89 81 71 61 51 40 28 16 | 825 | 4 |
| 5. | Скрыбыкин Артем | ПСОШ-1 | 2010 | М | I | 11 | 67 | 80 72 63 54 45 35 25 13 | 774 | 5 |
| 6. | Соловьев Ариан | Октемская СОШ, ДЮСШ | 2011 | М | II | 10 | 79 | 93 83 73 62 50 38 26 14 | 815 | 6 |
| 7. | Игнатьев Слава | Техтюрская СОШ, ДЮСШ | 2011 | М | 3Ю | 6 | 52 | 64 60 54 48 40 31 22 12 | 612 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|