[Домашняя страница]

Улусный турнир по русским шашкам памяти масnера спорта СССР Самойлова П.А.

Покровск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.10.2026 / 18.10.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 18.10.2026 [11:28:12]
Группы:  Д-11, Д-14, Д-17 и старше, Ю-11, Ю-14, Ю-17 и старше

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Кузьмин АрсенУлах-Ан, ДЮСШ2011МКМС  2    4    6    8    10    12    13    15    16  1684100 90 80 68 56 43 30 16 8971
2.Белоусов УранПСОШ-1, ДЮСШ2011МКМС  2    4    5    7    9    11    12    14    16  168399 89 78 67 55 43 30 16 8762
3.Ефимов АйаалПСОШ-1, ДЮСШ2011МКМС  2    4    5    5    7    9    11    13    14  147995 86 76 66 56 44 32 16 8563
4.Иванова АнастасияПСОШ-3, ДЮСШ2014ЖКМС  2    4    6    6    8    9    11    11    13  138399 89 79 68 56 44 32 16 8574
5.Нестеров АйхалДЮСШ2012МКМС  2    3    5    7    9    9    9    11    13  137389 81 71 61 51 40 28 16 8255
6.Большаков АлександрДЮСШ2014МКМС  2    4    5    7    7    9    11    11    12  1284100 93 83 71 59 46 32 16 8436
7.Кузьмина АминаУлах-Ан, ДЮСШ2014ЖКМС  2    4    4    6    6    8    10    12    12  128197 87 77 67 57 45 32 16 8307
8.Аянитова АйыынаУ-А СОШ, ДЮСШ2016ЖII  2    4    4    4    6    8    8    10    12  127689 79 69 59 49 38 26 13 8008
9.Иванова СаинаПСОШ-3, ДЮСШ2015ЖКМС  2    4    4    6    8    9    9    11    12  127286 78 69 59 49 39 27 14 8339
10.Павлова СааскылаанаДЮСШ2012ЖКМС  2    3    4    6    7    7    9    10    12  127183 75 66 56 46 35 24 12 82110
11.Ксенофонтов АндрейДЮСШ2015МБР  0    2    2    4    4    6    8    10    12  126274 66 58 50 42 32 22 12 74911
12.Большаков АндрейДЮСШ2016МI  2    4    4    6    8    8    10    11    11  117187 79 71 61 51 41 29 16 83312
13.Дьячковский СарыалДЮСШ2017М2Ю  0    2    4    4    6    6    8    9    11  116880 71 62 53 43 33 23 12 73213
14.Скрыбыкин АртемПСОШ-12010МI  2    3    3    5    7    7    9    9    11  116780 72 63 54 45 35 25 13 77414
15.Тимофеев Ким2-МСОШ2014МБР  0    2    2    4    5    5    7    9    11  115874 68 61 53 45 36 27 16 73115
16.Соловьев АрианОктемская СОШ, ДЮСШ2011МII  2    2    4    6    8    8    10    10    10  107993 83 73 62 50 38 26 14 81516
17.Беляева АрианаПСОШ-3, ДЮСШ2014ЖI  2    3    5    5    6    8    10    10    10  107894 86 76 65 53 41 29 16 80817
18.Кузьмина АмелияУ-Ан, ДЮСШ2017ЖI  2    4    6    7    7    7    9    10    10  107894 85 76 66 55 43 30 16 80218
19.Лиханов ИльяОктемская СОШ, ДЮСШ2015МII  2    4    6    7    7    9    9    9    10  107487 80 70 60 49 38 26 13 78419
20.Томская ЯрхадаанаОйская СОШ2014ЖII  2    2    4    4    6    8    8    10    10  107086 78 70 61 51 40 28 16 79020
21.Заболоцкая РаисаПСОШ-1, ДЮСШ2013ЖБР  2    2    4    4    6    8    8    8    10  106882 74 66 57 47 37 26 14 77721
22.Григорьев ЭдгарДЮСШ2016М1Ю  2    2    4    6    6    6    7    8    10  106476 68 60 52 43 33 23 12 75122
23.Титов Денис 2016МБР  0    2    4    6    6    8    8    8    10  106376 71 66 58 49 37 25 13 77223
24.Слепцов Эркин 2016МБР  0    0    2    2    4    5    7    9    10  104860 55 50 44 38 31 22 12 69424
25.Христофоров ДьулуурОктемская СОШ, ДЮСШ2015МIII  2    2    3    5    5    7    7    7    9  96680 74 67 58 49 38 26 14 70625
26.Николаева СайнаараТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю  0    2    2    3    5    7    7    7    9  96278 72 65 56 47 37 27 16 70726
27.Николаева АйсаанаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю  2    2    2    3    5    5    7    9    9  96278 72 64 55 46 37 27 16 73127
28.Артамонов Гаврил2-МСОШ2013МБР  2    2    3    3    5    5    5    7    9  96173 66 59 51 42 33 23 12 72228
29.Яковлев ЕвгенийДЮСШ2015МБР  0    2    4    4    4    5    7    9    9  96172 65 57 49 41 32 22 11 70229
30.Стручков ВладимирТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015МIII  2    2    2    3    3    5    5    7    9  95770 64 58 51 43 34 24 13 70930
31.Васильев МаксимПСОШ-12016МБР  0    0    2    3    5    7    7    9    9  95566 61 55 48 40 31 21 11 73731
32.Оконешников АльбертДЮСШ2017М3Ю  0    2    4    4    5    5    5    6    8  86577 71 63 55 46 35 24 12 67832
33.Острельдин АндрейОктемская СОШ, ДЮСШ2016М1Ю  2    2    4    6    6    6    8    8    8  86475 68 60 51 41 31 21 11 75033
34.Попов СеменДЮСШ2017МБР  0    2    4    4    6    6    6    6    8  86072 67 60 53 44 34 24 12 71834
35.Бережнев Тимур 2016МБР  0    2    2    2    4    5    5    6    8  85970 64 58 50 41 32 22 11 68735
36.Адамов ВладимирПСОШ-1, ДЮСШ2015МБР  0    2    2    2    4    4    6    8    8  85870 64 57 49 41 33 23 12 67836
37.Павлова СофияПСОШ-12015Ж2Ю  0    0    2    3    4    5    7    8    8  85565 60 54 46 38 29 20 10 68237
38.Охлопкова ВанессаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2015Ж3Ю  0    0    2    2    4    4    6    6    8  85063 58 52 46 40 33 25 13 64838
39.Борисова ВладаТехтюрская СОШ, ДЮСШ2016М2Ю  2    2    4    4    4    5    7    7    7  76173 68 61 52 43 33 23 12 68439
40.Титова АйсенаДЮСШ2017Ж1Ю  2    2    2    4    4    6    7    7    7  76072 65 58 50 42 33 23 12 70040
41.Соломонова Карина2-МСОШ2017ЖБР  0    2    2    4    4    6    6    7    7  75668 62 55 47 39 31 22 12 70141
42.Кириллина МичийэОУ2017ЖБР  0    0    2    2    2    4    6    7    7  75262 57 51 44 37 28 19 10 67542
43.Сидоров Ньургун 2015МБР  0    0    2    3    3    5    5    5    6  65769 63 57 50 41 32 23 12 67443
44.Игнатьев СлаваТехтюрская СОШ, ДЮСШ2011М3Ю  0    0    0    2    2    2    2    4    6  65264 60 54 48 40 31 22 12 61244
45.Михайлова ВанессаПСОШ-12010ЖБР  0    2    2    2    2    4    4    6    6  65161 56 50 43 35 27 19 10 61045
46.Леонтьев ИвановичПСОШ-12015МБР  0    0    0    2    2    4    4    6    6  65061 55 49 42 35 27 19 11 61146
47.Николаев ЭрханПСОШ-12015МБР  0    0    0    0    2    2    3    5    6  64554 49 44 38 32 26 18 9 63047
48.Елисеев КюндэлДЮСШ2015МБР  0    0    0    2    2    2    4    6    6  64554 49 43 37 31 25 17 9 62248
49.Христофоров Эрхаан2-МСОШ2013МБР  0    2    2    4    4    5    5    5    5  56474 66 58 49 40 30 20 10 69149
50.Кузьмина Ника 2011Ж1Ю  1    3    3    3    3    3    3    3    5  55063 59 54 48 42 33 23 13 62250
51.Егоров Айхал 2017МБР  1    1    3    3    4    4    4    4    5  55062 57 52 46 39 31 22 12 63551
52.Софроноав Артемий  М   0    0    0    2    2    4    4    4    5  54755 50 44 38 31 24 16 8 59852
53.Васильева Арина  М   0    0    0    0    2    2    4    4    4  44555 50 45 39 33 27 19 10 60453
54.Леонтьева ИвелинаПСОШ-12017ЖБР  0    0    0    0    0    0    1    1    1  14660 55 50 44 38 32 25 14 59254

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"