[Домашняя страница]
XVII Первенство Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область] [ 25.10.2026 / 25.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.10.2026 [18:37:17] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пантюхтина Ника | Тюмень | 2018 | 2Ю | 12 | 51 | 40 | 1 |
| 2. | Жагефарова Злата | Голышманово | 2018 | 2Ю | 11 | 54 | 38 | 2 |
| 3. | Демина София | Тюмень | 2018 | 2Ю | 10 | 58 | 42 | 3 |
| 4. | Загоровская Алиса | Тюмень | 2021 | 3Ю | 8 | 60 | 43 | 4 |
| 5. | Непринцева Василиса | Кулаково | 2019 | БР | 8 | 57 | 41 | 5 |
| 6. | Овчинникова Александра | Кулаково | 2019 | БР | 8 | 38 | 28 | 6 |
| 7. | Хамитова Мария | Тюмень | 2018 | БР | 7 | 50 | 38 | 7 |
| 8. | Волкова Полина | Голышманово | 2019 | БР | 7 | 46 | 34 | 8 |
| 9. | Кин София | Тюмень | 2018 | БР | 5 | 42 | 31 | 9 |
| 10. | Карпенко Анастасия | Тюмень | 2019 | БР | 4 | 46 | 35 | 10 |
| 11. | Лумпова София | Тюмень | 2021 | БР | 4 | 39 | 31 | 11 |
| 12. | Лумпова Анна | Тюмень | 2018 | БР | 0 | 47 | 31 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|