[Домашняя страница]
Первенство 11 школы 2026Саров [Нижегородский] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2026 [13:51:16] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Глухин Павел | 2В | М | Мужчины | 16 | 65 | 79 69 59 49 38 26 14 | 622 | 1 |
| 2. | Калмыков Миша | 6А | М | Мужчины | 14 | 60 | 76 68 58 48 38 28 16 | 632 | 2 |
| 3. | Ясников Михаил | 2Б | М | Мужчины | 12 | 62 | 78 70 62 52 42 30 16 | 579 | 3 |
| 4. | Гарин Антон | 3А | М | Мужчины | 12 | 53 | 65 58 51 43 33 23 12 | 584 | 4 |
| 5. | Суменков Дима | 6Б | М | Мужчины | 12 | 50 | 66 61 55 47 37 27 16 | 588 | 5 |
| 6. | Игуменов Степан | 3Б | М | Мужчины | 10 | 64 | 80 72 63 53 42 30 16 | 579 | 6 |
| 7. | Додонов Максим | 4В | М | Мужчины | 10 | 58 | 74 67 58 49 39 28 16 | 568 | 7 |
| 8. | Анашкин Александр | 1Д | М | Мужчины | 10 | 55 | 71 64 57 49 41 30 16 | 571 | 8 |
| 9. | Шадрин Арсений | 1А | М | Мужчины | 10 | 52 | 63 58 49 40 31 21 11 | 527 | 9 |
| 10. | Шифанов Даниил | 4Г | М | Мужчины | 10 | 52 | 63 56 48 39 30 21 11 | 514 | 10 |
| 11. | Шмагин Арсений | 4А | М | Мужчины | 10 | 47 | 59 52 45 37 29 21 12 | 541 | 11 |
| 12. | Конков Арсений | 4Д | М | Мужчины | 10 | 45 | 56 51 44 36 28 20 11 | 528 | 12 |
| 13. | Овчаров Иван | 5А | М | Мужчины | 9 | 59 | 70 61 52 42 32 22 11 | 558 | 13 |
| 14. | Копкин Даня | 5Д | М | Мужчины | 9 | 51 | 61 54 46 38 29 20 10 | 481 | 14 |
| 15. | Утенков Фёдор | 2Г | М | Мужчины | 9 | 46 | 56 49 42 35 28 20 10 | 513 | 15 |
| 16. | Козлов Антон | 6А | М | Мужчины | 8 | 51 | 62 56 49 40 31 21 11 | 490 | 16 |
| 17. | Конкин Фёдор | 1Г | М | Мужчины | 8 | 50 | 60 53 46 39 30 20 10 | 547 | 17 |
| 18. | Шелудько Лёня | 6А | М | Мужчины | 8 | 40 | 52 47 42 36 29 21 12 | 489 | 18 |
| 19. | Мартенс Ян | 3В | М | Мужчины | 7 | 52 | 66 60 53 45 36 26 14 | 497 | 19 |
| 20. | Леонов Костя | 5Г | М | Мужчины | 7 | 46 | 58 53 46 38 30 22 12 | 518 | 20 |
| 21. | Гаврилуца Руслан | 5Б | М | Мужчины | 7 | 43 | 54 49 43 36 28 20 11 | 469 | 21 |
| 22. | Катыков Кирилл | 3Д | М | Мужчины | 7 | 43 | 53 48 41 34 27 19 10 | 478 | 22 |
| 23. | Степанов Вячеслав | 5В | М | Мужчины | 7 | 42 | 58 53 48 41 34 26 16 | 494 | 23 |
| 24. | Радьков Глеб | 3В | М | Мужчины | 6 | 35 | 45 41 36 31 25 18 10 | 446 | 24 |
| 25. | Хурумов Георгий | 3Г | М | Мужчины | 5 | 40 | 52 48 43 37 30 22 12 | 410 | 25 |
| 26. | Храмушев Матвей | 4Б | М | Мужчины | 5 | 39 | 47 43 37 30 23 16 8 | 457 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|