[Домашняя страница]

Первенство 11 школы 2026

Саров [Нижегородский] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.10.2026 [13:51:16]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаПолГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоЖенщиныМужчины
1.Глухин Павел2ВММужчины  2    4    6    8    10    12    14    16  166579 69 59 49 38 26 14 6221 1
2.Калмыков Миша6АММужчины  2    4    6    8    10    10    12    14  146076 68 58 48 38 28 16 6322 2
3.Ясников Михаил2БММужчины  2    4    6    6    8    10    10    12  126278 70 62 52 42 30 16 5793 3
4.Гарин Антон3АММужчины  2    4    4    4    6    8    10    12  125365 58 51 43 33 23 12 5844 4
5.Суменков Дима6БММужчины  2    2    2    4    6    8    10    12  125066 61 55 47 37 27 16 5885 5
6.Мельник Юля2ВЖЖенщины  2    2    4    5    7    9    9    11  116173 64 54 44 34 24 12 56661 
7.Шмагина Василиса4АЖЖенщины  2    2    3    5    7    9    11    11  115470 63 55 46 36 26 16 56272 
8.Игуменов Степан3БММужчины  2    4    6    6    8    10    10    10  106480 72 63 53 42 30 16 5798 6
9.Модянова Елизавета4БЖЖенщины  2    4    6    8    8    8    10    10  105973 66 58 49 38 26 14 52293 
10.Додонов Максим4ВММужчины  2    4    4    5    7    8    8    10  105874 67 58 49 39 28 16 56810 7
11.Анашкин Александр1ДММужчины  2    2    4    6    6    6    8    10  105571 64 57 49 41 30 16 57111 8
12.Вишнякова Пелагея3ДЖЖенщины  0    2    4    6    8    8    10    10  105266 60 52 44 36 26 14 582124 
13.Шадрин Арсений1АММужчины  0    2    3    5    5    7    9    10  105263 58 49 40 31 21 11 52713 9
14.Шифанов Даниил4ГММужчины  0    2    3    5    7    7    9    10  105263 56 48 39 30 21 11 51414 10
15.Шмагин Арсений4АММужчины  2    2    4    4    6    8    10    10  104759 52 45 37 29 21 12 54115 11
16.Конков Арсений4ДММужчины  2    4    4    4    4    6    8    10  104556 51 44 36 28 20 11 52816 12
17.Овчаров Иван5АММужчины  2    4    6    6    8    9    9    9  95970 61 52 42 32 22 11 55817 13
18.Копкин Даня5ДММужчины  0    2    4    6    6    8    8    9  95161 54 46 38 29 20 10 48118 14
19.Вилкова Ева4ВЖЖенщины  1    2    3    5    5    7    7    9  94959 54 47 39 30 20 10 526195 
20.Масягина Евгения1АЖЖенщины  1    3    4    4    6    6    8    9  94959 52 44 36 28 19 10 514206 
21.Базаева Ксения1ДЖЖенщины  0    2    4    5    5    6    7    9  94757 50 43 35 27 19 10 520217 
22.Утенков Фёдор2ГММужчины  0    1    3    3    5    5    7    9  94656 49 42 35 28 20 10 51322 15
23.Романова Вера5ВЖЖенщины  2    4    4    6    6    8    8    8  86074 65 56 46 36 26 14 557238 
24.Сенкова Варвара6БЖЖенщины  2    2    4    6    6    6    7    8  85971 63 54 44 34 24 12 536249 
25.Козлов Антон6АММужчины  2    2    3    3    5    6    6    8  85162 56 49 40 31 21 11 49025 16
26.Конкин Фёдор1ГММужчины  2    4    4    4    5    7    7    8  85060 53 46 39 30 20 10 54726 17
27.Алимова Злата2ГЖЖенщины  2    2    4    6    6    6    8    8  84959 54 48 39 30 20 10 5192710 
28.Кошелева Агата4ДЖЖенщины  0    2    2    4    4    4    6    8  84353 48 42 35 28 19 10 4902811 
29.Шелудько Лёня6АММужчины  2    2    2    3    3    5    7    8  84052 47 42 36 29 21 12 48929 18
30.Мартенс Ян3ВММужчины  0    2    2    4    6    6    6    7  75266 60 53 45 36 26 14 49730 19
31.Рогожкина Ирма6ВЖЖенщины  0    2    4    4    5    7    7    7  74858 51 44 37 29 20 10 5213112 
32.Леонов Костя5ГММужчины  2    2    2    4    4    6    6    7  74658 53 46 38 30 22 12 51832 20
33.Саракаева Алина6ГЖЖенщины  2    2    4    4    4    5    7    7  74656 51 44 37 29 20 10 5043313 
34.Гусева Вика5ДЖЖенщины  0    1    1    3    5    5    7    7  74557 52 47 40 31 22 12 4903414 
35.Назаренкова Миллиана5БЖЖенщины  2    4    4    5    5    5    5    7  74556 51 44 37 30 21 11 4913515 
36.Гаврилуца Руслан5БММужчины  0    1    1    3    3    5    5    7  74354 49 43 36 28 20 11 46936 21
37.Лопатина Вероника3БЖЖенщины  0    0    1    3    3    4    6    7  74353 48 42 35 28 19 10 4703716 
38.Катыков Кирилл3ДММужчины  2    2    2    2    4    5    5    7  74353 48 41 34 27 19 10 47838 22
39.Степанов Вячеслав5ВММужчины  0    0    1    3    5    5    7    7  74258 53 48 41 34 26 16 49439 23
40.Хатункина Ева5АЖЖенщины  0    2    2    4    4    6    6    6  64860 55 50 42 34 24 12 5084017 
41.Андронова Екатерина4ГЖЖенщины  1    1    1    1    3    4    6    6  63847 42 37 31 24 17 9 4594118 
42.Радьков Глеб3ВММужчины  0    0    2    2    2    4    4    6  63545 41 36 31 25 18 10 44642 24
43.Михеева Варя3АЖЖенщины  0    1    3    3    5    5    5    5  54757 50 43 36 28 19 10 4794319 
44.Седова Алиса1БЖЖенщины  1    2    2    2    4    4    4    5  54153 47 41 35 28 21 12 4664420 
45.Хурумов Георгий3ГММужчины  0    0    2    2    4    4    4    5  54052 48 43 37 30 22 12 41045 25
46.Храмушев Матвей4БММужчины  0    0    2    3    3    3    5    5  53947 43 37 30 23 16 8 45746 26
47.Куприянова Вика1БЖЖенщины  0    2    2    2    2    2    3    5  53647 43 39 33 26 19 11 4044721 
48.Ибрагимова Наида2БЖЖенщины  0    0    0    0    2    2    3    4  43747 43 38 32 25 18 10 3764822 
49.Нарукова Ева5ГЖЖенщины  0    0    0    2    2    4    4    4  43646 42 37 32 25 18 10 3664923 
50.Кошелева Регина3ГЖЖенщины  0    0    1    1    1    1    3    4  43037 34 30 26 21 14 7 3835024 
51.Лебедь Ульяна1ГЖЖенщины  0    0    1    1    1    3    3    3  33646 42 37 31 25 18 10 3725125 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"