[Домашняя страница]
Первенство 11 школы 2026Саров [Нижегородский] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2026 [13:51:16] |
| № | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | 1А | 2 |
| 2. | 1Б | 2 |
| 3. | 1Г | 2 |
| 4. | 1Д | 2 |
| 5. | 2Б | 2 |
| 6. | 2В | 2 |
| 7. | 2Г | 2 |
| 8. | 3А | 2 |
| 9. | 3Б | 2 |
| 10. | 3В | 2 |
| 11. | 3Г | 2 |
| 12. | 3Д | 2 |
| 13. | 4А | 2 |
| 14. | 4Б | 2 |
| 15. | 4В | 2 |
| 16. | 4Г | 2 |
| 17. | 4Д | 2 |
| 18. | 5А | 2 |
| 19. | 5Б | 2 |
| 20. | 5В | 2 |
| 21. | 5Г | 2 |
| 22. | 5Д | 2 |
| 23. | 6А | 3 |
| 24. | 6Б | 2 |
| 25. | 6В | 1 |
| 26. | 6Г | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|