[Домашняя страница]
Первенство 11 школы 2026Саров [Нижегородский] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2026 [13:51:16] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Глухин Павел | 2В | М | Мужчины |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 16 | 65 | 79 69 59 49 38 26 14 | 622 | 1 | 1 | |
| 2. | Калмыков Миша | 6А | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 60 | 76 68 58 48 38 28 16 | 632 | 2 | 2 | |
| 3. | Ясников Михаил | 2Б | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 12 | 62 | 78 70 62 52 42 30 16 | 579 | 3 | 3 | |
| 4. | Гарин Антон | 3А | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 53 | 65 58 51 43 33 23 12 | 584 | 4 | 4 | |
| 5. | Суменков Дима | 6Б | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 50 | 66 61 55 47 37 27 16 | 588 | 5 | 5 | |
| 6. | Мельник Юля | 2В | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 11 | 61 | 73 64 54 44 34 24 12 | 566 | 6 | 1 | |
| 7. | Шмагина Василиса | 4А | Ж | Женщины |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 11 | 54 | 70 63 55 46 36 26 16 | 562 | 7 | 2 | |
| 8. | Игуменов Степан | 3Б | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 64 | 80 72 63 53 42 30 16 | 579 | 8 | 6 | |
| 9. | Модянова Елизавета | 4Б | Ж | Женщины |     |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 10 | 59 | 73 66 58 49 38 26 14 | 522 | 9 | 3 | |
| 10. | Додонов Максим | 4В | М | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 58 | 74 67 58 49 39 28 16 | 568 | 10 | 7 | |
| 11. | Анашкин Александр | 1Д | М | Мужчины |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 10 | 55 | 71 64 57 49 41 30 16 | 571 | 11 | 8 | |
| 12. | Вишнякова Пелагея | 3Д | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 10 | 52 | 66 60 52 44 36 26 14 | 582 | 12 | 4 | |
| 13. | Шадрин Арсений | 1А | М | Мужчины |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 10 | 52 | 63 58 49 40 31 21 11 | 527 | 13 | 9 | |
| 14. | Шифанов Даниил | 4Г | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 52 | 63 56 48 39 30 21 11 | 514 | 14 | 10 | |
| 15. | Шмагин Арсений | 4А | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 47 | 59 52 45 37 29 21 12 | 541 | 15 | 11 | |
| 16. | Конков Арсений | 4Д | М | Мужчины |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 10 | 45 | 56 51 44 36 28 20 11 | 528 | 16 | 12 | |
| 17. | Овчаров Иван | 5А | М | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 9 | 59 | 70 61 52 42 32 22 11 | 558 | 17 | 13 | |
| 18. | Копкин Даня | 5Д | М | Мужчины |   |     |   |   |   | ⇓ |   |   | 9 | 51 | 61 54 46 38 29 20 10 | 481 | 18 | 14 | |
| 19. | Вилкова Ева | 4В | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 49 | 59 54 47 39 30 20 10 | 526 | 19 | 5 | |
| 20. | Масягина Евгения | 1А | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 49 | 59 52 44 36 28 19 10 | 514 | 20 | 6 | |
| 21. | Базаева Ксения | 1Д | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 47 | 57 50 43 35 27 19 10 | 520 | 21 | 7 | |
| 22. | Утенков Фёдор | 2Г | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 46 | 56 49 42 35 28 20 10 | 513 | 22 | 15 | |
| 23. | Романова Вера | 5В | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 60 | 74 65 56 46 36 26 14 | 557 | 23 | 8 | |
| 24. | Сенкова Варвара | 6Б | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 59 | 71 63 54 44 34 24 12 | 536 | 24 | 9 | |
| 25. | Козлов Антон | 6А | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 51 | 62 56 49 40 31 21 11 | 490 | 25 | 16 | |
| 26. | Конкин Фёдор | 1Г | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 8 | 50 | 60 53 46 39 30 20 10 | 547 | 26 | 17 | |
| 27. | Алимова Злата | 2Г | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 49 | 59 54 48 39 30 20 10 | 519 | 27 | 10 | |
| 28. | Кошелева Агата | 4Д | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 43 | 53 48 42 35 28 19 10 | 490 | 28 | 11 | |
| 29. | Шелудько Лёня | 6А | М | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 8 | 40 | 52 47 42 36 29 21 12 | 489 | 29 | 18 | |
| 30. | Мартенс Ян | 3В | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 52 | 66 60 53 45 36 26 14 | 497 | 30 | 19 | |
| 31. | Рогожкина Ирма | 6В | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 48 | 58 51 44 37 29 20 10 | 521 | 31 | 12 | |
| 32. | Леонов Костя | 5Г | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 46 | 58 53 46 38 30 22 12 | 518 | 32 | 20 | |
| 33. | Саракаева Алина | 6Г | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 46 | 56 51 44 37 29 20 10 | 504 | 33 | 13 | |
| 34. | Гусева Вика | 5Д | Ж | Женщины |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇑ |   |   | 7 | 45 | 57 52 47 40 31 22 12 | 490 | 34 | 14 | |
| 35. | Назаренкова Миллиана | 5Б | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 45 | 56 51 44 37 30 21 11 | 491 | 35 | 15 | |
| 36. | Гаврилуца Руслан | 5Б | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 43 | 54 49 43 36 28 20 11 | 469 | 36 | 21 | |
| 37. | Лопатина Вероника | 3Б | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 43 | 53 48 42 35 28 19 10 | 470 | 37 | 16 | |
| 38. | Катыков Кирилл | 3Д | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 43 | 53 48 41 34 27 19 10 | 478 | 38 | 22 | |
| 39. | Степанов Вячеслав | 5В | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 42 | 58 53 48 41 34 26 16 | 494 | 39 | 23 | |
| 40. | Хатункина Ева | 5А | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 48 | 60 55 50 42 34 24 12 | 508 | 40 | 17 | |
| 41. | Андронова Екатерина | 4Г | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 38 | 47 42 37 31 24 17 9 | 459 | 41 | 18 | |
| 42. | Радьков Глеб | 3В | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 6 | 35 | 45 41 36 31 25 18 10 | 446 | 42 | 24 | |
| 43. | Михеева Варя | 3А | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 47 | 57 50 43 36 28 19 10 | 479 | 43 | 19 | |
| 44. | Седова Алиса | 1Б | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 41 | 53 47 41 35 28 21 12 | 466 | 44 | 20 | |
| 45. | Хурумов Георгий | 3Г | М | Мужчины |   |   |     |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 5 | 40 | 52 48 43 37 30 22 12 | 410 | 45 | 25 | |
| 46. | Храмушев Матвей | 4Б | М | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 39 | 47 43 37 30 23 16 8 | 457 | 46 | 26 | |
| 47. | Куприянова Вика | 1Б | Ж | Женщины |   |   |   |   | ⇑ |   |   |     | 5 | 36 | 47 43 39 33 26 19 11 | 404 | 47 | 21 | |
| 48. | Ибрагимова Наида | 2Б | Ж | Женщины |   |   |   |   |     | ⇑ |   |   | 4 | 37 | 47 43 38 32 25 18 10 | 376 | 48 | 22 | |
| 49. | Нарукова Ева | 5Г | Ж | Женщины |   |   |   |     |   | ⇓ |   | ⇑ | 4 | 36 | 46 42 37 32 25 18 10 | 366 | 49 | 23 | |
| 50. | Кошелева Регина | 3Г | Ж | Женщины |   |   |   |   | ⇑ |   |     |   | 4 | 30 | 37 34 30 26 21 14 7 | 383 | 50 | 24 | |
| 51. | Лебедь Ульяна | 1Г | Ж | Женщины |   |   |   |   |   |     |   | ⇑ | 3 | 36 | 46 42 37 31 25 18 10 | 372 | 51 | 25 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|