[Домашняя страница]
до 9л (2019гр и мол) Отборочный турнир к Первенству Москвы по русским шашкам 2026г.Москва [Москва] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2026 [21:06:01] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Долгополов Мирон Павлович | Москва | М | 2Ю | 14 | 51 45 37 29 20 10 | 7 | 1 | |
| 2. | Бурцева Валерия Владимировна | Москва | Ж | БР | 10 | 56 49 41 33 24 14 | 5 | 2 | |
| 3. | Мустафин Данис Вильсурович | Москва | М | БР | 10 | 56 49 41 33 24 14 | 4 | 3 | |
| 4. | Панченко Добрыня Никитич | Москва | М | БР | 9 | 53 48 41 34 24 14 | 4 | 4 | |
| 5. | Горовая Таисия Егоровна | Москва | Ж | 2Ю | 8 | 54 48 42 34 24 14 | 4 | 5 | |
| 6. | Тимошин Лев Сергеевич | Москва | М | 2Ю | 8 | 49 44 38 31 24 14 | 4 | 6 | |
| 7. | Зубченко Михаил станиславович | Москва | М | БР | 8 | 40 35 30 24 18 10 | 4 | 7 | |
| 8. | Долгопольская Татьяна Львовна | Москва | Ж | БР | 7 | 49 44 37 29 20 10 | 3 | 8 | |
| 9. | Дмитриев Марк Андреевич | Москва | М | БР | 7 | 45 40 34 27 19 10 | 3 | 9 | |
| 10. | Панкрашин Иван Алексеевич | Москва | М | БР | 6 | 51 45 38 30 22 14 | 3 | 10 | |
| 11. | Исмаилова Амина Раджабовна | Москва | Ж | БР | 6 | 37 32 27 22 16 8 | 2 | 11 | |
| 12. | Попов Степан Кириллович | Москва | М | БР | 5 | 50 45 39 31 23 14 | 2 | 12 | |
| 13. | Строголев Илья Владимирович | Москва | М | БР | 5 | 36 34 29 23 16 8 | 2 | 13 | |
| 14. | Белоусов Денис Алексеевич | Москва | М | БР | 5 | 33 31 26 21 15 8 | 2 | 14 | |
| 15. | Манераки Яна Евгеньевна | Москва | Ж | БР | 2 | 39 34 29 24 17 9 | 0 | 15 | |
| 16. | Зарипов Денис Рамильевич | Москва | М | БР | 2 | 39 34 29 23 17 10 | 0 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|