[Домашняя страница]
До 14 лет (2016-2014гр) Отборочный турнир к Первенству Москвы по русским шашкам 2026г.Москва [Москва] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.10.2026 [21:18:50] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лапшин Александр Игоревич | Москва | М | КМС | 13 | 52 45 38 31 22 13 | 6 | 1 | |
| 2. | Филь Денис Игоревич | Москва | М | КМС | 13 | 51 44 37 30 22 13 | 6 | 2 | |
| 3. | Чалова Софья Алексеевна | Москва | Ж | КМС | 9 | 57 50 43 35 26 13 | 4 | 3 | |
| 4. | Попов Максим Кириллович | Москва | М | 1Ю | 9 | 48 44 37 30 22 13 | 3 | 4 | |
| 5. | Белов Артемий Евгеньевич | Москва | М | II | 8 | 48 44 38 30 22 13 | 4 | 5 | |
| 6. | Щёголев Фёдор Владимирович | Москва | М | 1Ю | 8 | 39 36 31 24 17 9 | 4 | 6 | |
| 7. | Сулина Мия Кирилловна | Москва | Ж | III | 8 | 34 30 26 21 15 8 | 4 | 7 | |
| 8. | Анучкин Кирилл Александрович | Москва | М | III | 7 | 57 51 44 35 26 13 | 3 | 8 | |
| 9. | Надточеев Егор Артёмович | Москва | М | I | 7 | 54 48 41 34 26 13 | 3 | 9 | |
| 10. | Конышев Арсений Александрович | Москва | М | I | 7 | 53 49 43 35 26 13 | 3 | 10 | |
| 11. | Смирнова Арина Сергеевна | Москва | Ж | 1Ю | 7 | 44 41 37 30 22 13 | 3 | 11 | |
| 12. | Панкратов Максим Андреевич | Москва | М | 2Ю | 6 | 46 39 32 25 17 9 | 2 | 12 | |
| 13. | Загрядская Алиса | Москва | Ж | БР | 5 | 37 34 30 26 21 13 | 2 | 13 | |
| 14. | Шиян Фёдор Дмитриевич | Москва | М | 2Ю | 5 | 34 30 26 21 15 8 | 2 | 14 | |
| 15. | Елисеева Мария Алексеевна | Москва | Ж | III | 4 | 40 35 30 23 16 8 | 1 | 15 | |
| 16. | Гутова Анна Александровна | Москва | Ж | БР | 4 | 38 35 30 25 17 9 | 2 | 16 | |
| 17. | Алябьев Михаил Николаевич | Москва | М | 1Ю | 3 | 42 37 30 23 16 8 | 1 | 17 | |
| 18. | Юдина Аделина Романовна | Москва | Ж | 2Ю | 3 | 38 34 29 24 17 9 | 1 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|