[Домашняя страница]

Кубок Вельского округа

Вельск [Архангельская обл.] [ 24.10.2026 / 24.10.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.10.2026 [18:48:17]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Дата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоЖенщиныМужчины
1.Попова Алина00-00-2013ЖКМСЖенщины  2    4    6    8    10    12    14  144253 47 39 31 22 11 40411 
2.Попов Юрий00-00-1986МКМСМужчины  2    4    6    6    8    9    11  114660 52 44 35 25 14 3912 1
3.Задорин Ярослав00-00-2015МIМужчины  2    4    6    8    8    9    11  114155 49 41 33 25 14 3953 2
4.Павловский Александр00-00-1955МIIМужчины  2    2    4    4    6    8    10  103849 42 35 28 20 11 3544 3
5.Самуйлов Кирилл00-00-2004МБРМужчины  1    3    3    5    7    9    9  94155 49 43 35 25 14 3715 4
6.Куприянов Анатолий00-00-1955МIМужчины  2    4    4    6    8    8    8  84559 52 44 36 25 14 3846 5
7.Нечаев Илья00-00-2016МIIМужчины  2    4    4    6    6    8    8  83852 46 40 33 25 14 3707 6
8.Нечаев Матвей00-00-2019МIIIМужчины  2    2    4    6    6    6    8  83748 42 36 28 20 11 3658 7
9.Ергина Ольга00-00-1956ЖIIЖенщины  2    2    4    4    6    6    8  83647 42 36 29 21 11 35492 
10.Потапов Сергей00-00-1957МIIIМужчины  0    2    2    4    4    6    7  73444 38 32 25 18 10 31810 8
11.Басова Татьяна00-00-1952ЖБРЖенщины  1    2    2    4    6    6    7  73343 37 31 25 18 10 344113 
12.Рюхачева Ольга00-00-1954ЖIIЖенщины  0    1    3    3    5    7    7  73141 36 30 24 18 10 354124 
13.Нечаева Софья00-00-2016ЖIIIЖенщины  0    0    1    1    3    5    7  72333 31 28 23 17 10 310135 
14.Бегунова Светлана00-00-1962ЖБРЖенщины  2    2    4    4    4    4    6  63544 38 32 25 17 9 349146 
15.Некрасов Анатолий00-00-1949МIIIМужчины  1    1    1    3    4    4    6  63342 36 30 23 16 9 31415 9
16.Шерягин Николай00-00-1960МIIIМужчины  0    2    2    2    4    6    6  63243 40 34 27 19 11 32316 10
17.Туркина Татьяна00-00-1961ЖIIIЖенщины  0    1    1    3    4    6    6  63240 35 29 23 16 8 337177 
18.Овсянкин Николай00-00-1950МIIIМужчины  0    2    2    4    4    4    6  62940 37 32 25 18 11 33218 11
19.Мусин Андрей00-00-1951МIIIМужчины  0    2    2    2    4    5    6  62539 37 32 27 21 14 33619 12
20.Орлов Тимофей00-00-2016МIIМужчины  2    2    4    4    4    4    5  53852 46 40 33 25 14 33020 13
21.Лодыгин Андрей00-00-1961МIIМужчины  1    2    4    4    4    5    5  53544 38 31 24 17 9 32921 14
22.Нефедова Любовь00-00-1954ЖБРЖенщины  0    0    1    2    2    3    3  32532 30 25 19 13 7 300228 
23.Дулиш Татьяна00-00-1962ЖБРЖенщины  0    0    1    1    1    2    2  22836 33 27 21 15 8 284239 
24.Кущенкова Светлана00-00-1971ЖБРЖенщины  0    0    1    2    2    2    2  22836 33 27 21 15 8 284239 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"