[Домашняя страница]
Первенство Московской областиЩелково [Московская область] [ 01.11.2026 / 01.11.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.11.2026 [15:28:07] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Васюков Алексей Александрович | г.о. Ступино | 31-01-2018 | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 11 | 65 57 48 39 30 20 10 | 71 | 580 | 1 |
| 2. | Урманов Иван Андреевич | г.о. Ступино | 15-03-2019 | III | Мальчики до 9 лет | 10 | 76 68 59 50 39 27 14 | 82 | 585 | 2 |
| 3. | Трусов Данила Денисович | г.о. Ступино | 10-10-2019 | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 10 | 76 68 59 50 39 27 14 | 82 | 581 | 3 |
| 4. | Петренко Матвей Иванович | Щелково | 27-11-2019 | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 9 | 67 60 53 46 37 26 14 | 73 | 520 | 4 |
| 5. | Умеренков Алексей Михайлович | г.о. Ступино | 04-01-2020 | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 9 | 62 55 48 40 31 22 12 | 64 | 545 | 5 |
| 6. | Лазарев Демид Артемович | Королев | 12-08-2020 | БР | Мальчики до 9 лет | 9 | 59 52 45 37 29 20 10 | 65 | 522 | 6 |
| 7. | Ефимов Александр Михайлович | г.о. Ступино | 30-12-2018 | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 8 | 73 65 56 47 37 27 14 | 77 | 562 | 7 |
| 8. | Цепилован Драгомир Михайлович | Мытищи | 08-07-2020 | БР | Мальчики до 9 лет | 8 | 47 45 41 35 28 21 12 | 47 | 430 | 8 |
| 9. | Немилов Максим Сергеевич | Электросталь | 22-04-2020 | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 60 54 47 40 31 22 13 | 66 | 483 | 9 |
| 10. | Александров Петр Артемович | Электросталь | 20-07-2018 | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 7 | 59 52 45 37 28 19 10 | 65 | 485 | 10 |
| 11. | Громов Игорь Константинович | Жуковский | 27-10-2018 | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 59 52 44 36 27 18 9 | 59 | 420 | 11 |
| 12. | Жалбэ Егор Викторович | Фрязино | 27-02-2019 | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 52 46 40 33 26 18 9 | 52 | 420 | 12 |
| 13. | Недобежков Андрей Алексеевич | Электросталь | 30-04-2020 | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 51 47 41 34 27 18 9 | 51 | 425 | 13 |
| 14. | Соколов Илья Андреевич | Электросталь | 02-08-2018 | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 7 | 48 46 39 32 25 18 9 | 48 | 433 | 14 |
| 15. | Круглов Илья Антонович | Фрязино | 14-08-2018 | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 43 41 37 31 25 18 9 | 43 | 415 | 15 |
| 16. | Кузин Артем Алексеевич | Электросталь | 15-01-2018 | БР | Мальчики до 9 лет | 6 | 62 55 48 41 32 23 13 | 66 | 493 | 16 |
| 17. | Башкин Эмиль Ильич | Фрязино | 10-03-2019 | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 44 42 36 30 23 16 8 | 44 | 394 | 17 |
| 18. | Солошенко Илья Ярославич | Фрязино | 13-04-2019 | БР | Мальчики до 9 лет | 2 | 50 46 40 33 26 18 9 | 50 | 367 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|