[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам (быстрая программа) в рамках 25 Фестиваля Владимир -Опен -2026Владимир [Владимирская область] [ 25.07.2026 / 25.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.07.2026 [22:59:54] |
| Группы: | Взрослые, до 11 лет, до 9 лет, до14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лисин Семен Алексееви | Нижегородская область, г.Саров | 2013 | М | 1Ю | до14 лет | 10 | 61 | 73 64 54 44 34 23 12 | 575 | 1 |
| 2. | Гущин Владислав Павлович | Владимирская область, г.Ковров | 2014 | М | 2Ю | до14 лет | 10 | 56 | 68 61 52 43 33 23 12 | 559 | 2 |
| 3. | Родионов Алексей Денисович | Владимир | 2013 | М | 1Ю | до14 лет | 9 | 54 | 65 59 52 42 32 22 11 | 532 | 3 |
| 4. | Шевцов Владислав Андреевич | Нижегородская область, г.Саров | 2015 | М | 2Ю | до14 лет | 9 | 45 | 57 51 45 38 31 23 12 | 489 | 4 |
| 5. | Нетрусов Егор Дмитриевич | Нижегородская область, г.Саров | 2014 | М | I | до14 лет | 7 | 52 | 63 56 49 40 31 21 11 | 497 | 5 |
| 6. | Ильина Ксения Андреевна | Владимирская область | 2013 | Ж | II | до14 лет | 7 | 44 | 54 49 43 36 29 20 10 | 517 | 6 |
| 7. | Селивачева Анна Алексеевна | Владимирская область | 2013 | Ж | 2Ю | до14 лет | 7 | 40 | 51 47 41 34 27 20 11 | 488 | 7 |
| 8. | Воронков Егор Александрович | Владимир | 2012 | М | 1Ю | до14 лет | 6 | 43 | 54 50 46 40 31 21 11 | 449 | 8 |
| 9. | Проницына Анастасия Сергеевна | Владимир | 2015 | Ж | до14 лет | 5 | 40 | 49 43 37 31 24 17 9 | 446 | 9 | |
| 10. | Марку Доминик Сергеевич | Владимир | 2015 | М | до14 лет | 4 | 35 | 46 44 40 34 28 21 11 | 447 | 10 | |
| 11. | Цветаева Дарья Дмитриевна | Владимир | 2015 | Ж | до14 лет | 2 | 41 | 53 49 43 36 29 22 12 | 433 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|