[Домашняя страница]
Открытый Кубок Одинцово по русским шашкам 2026, посвящённый 18-летию шашек в Одинцово. Группа BТРЦ "Одипарк" [Одинцовский городской округ] [ 26.07.2026 / 26.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 04.08.2026 [16:08:41] |
| Группы: | До 2009, До 2015, Одинцовцы, Одинцовцы до 2009, Одинцовцы до 2015 |
| № | ФИО спортсмена | Флаг | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лазарев Родион Артёмович | Королёв | 2016 | М | 1Ю | 12 | 81 | 73 64 55 46 37 27 16 | 1 | |
| 2. | Пальцев Тимофей Семёнович | Москва | 2015 | М | 1Ю | 9 | 74 | 69 62 53 44 33 22 11 | 2 | |
| 3. | Гнутова Виолетта Яковлевна | Одинцово | 2013 | Ж | 2Ю | 9 | 68 | 61 54 47 39 30 21 11 | 3 | |
| 4. | Семенов Артём Александрович | Лесной Городок | 2012 | М | 2Ю | 9 | 59 | 57 53 46 39 30 21 11 | 4 | |
| 5. | Лазарев Максим Артёмович | Королёв | 2015 | М | 1Ю | 9 | 59 | 55 48 41 34 27 19 11 | 5 | |
| 6. | Елисеева Мария Алексеевна | Москва | 2015 | Ж | 2Ю | 9 | 57 | 55 51 46 39 32 23 12 | 6 | |
| 7. | Карасёва Ирина Игоревна | Ступино | 2014 | Ж | II | 8 | 80 | 73 66 57 48 39 28 16 | 7 | |
| 8. | Быков Фёдор Владимирович | Одинцово | 2015 | М | 3Ю | 7 | 54 | 52 48 41 34 27 20 11 | 8 | |
| 9. | Атюков Григорий Александрович | Одинцово | 2016 | М | 3Ю | 7 | 45 | 45 43 39 34 27 20 11 | 9 | |
| 10. | Лазарев Демид Артёмович | Королёв | 2020 | М | БР | 7 | 45 | 45 43 39 32 25 18 9 | 10 | |
| 11. | Смолко Егор Андреевич | Москва | 2015 | М | БР | 5 | 51 | 51 47 40 33 26 18 9 | 11 | |
| 12. | Атюкова Анна Александровна | Одинцово | 2019 | Ж | БР | 4 | 44 | 44 42 40 33 26 19 11 | 12 | |
| 13. | Александрова Анастасия Александровна | Большие Вязёмы | 2014 | Ж | БР | 0 | 38 | 36 34 30 26 21 14 7 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|