[Домашняя страница]

Открытый Кубок Одинцово по русским шашкам 2026, посвящённый 18-летию шашек в Одинцово. Группа B

ТРЦ "Одипарк" [Одинцовский городской округ] [ 26.07.2026 / 26.07.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T10 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.08.2026 [16:08:41]
Группы:  До 2009, До 2015, Одинцовцы, Одинцовцы до 2009, Одинцовцы до 2015

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена ФлагРегион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиБухг.Солкоф(n)МестоДо 2009До 2015ОдинцовцыОдинцовцы до 2009Одинцовцы до 2015
1.Тимошкин Максим ОлеговичТрёхгорка1999МБР  2    4    6    8    10    12    14    16  167472 64 55 45 34 23 12 1  1  
2.Лазарев Родион АртёмовичКоролёв2016М  1    3    4    6    8    8    10    12  128173 64 55 46 37 27 16 211   
3.Эверсков Александр ГеннадьевичМалые Вязёмы1982МII  2    3    4    5    7    9    9    11  118278 69 60 50 39 28 16 3  2  
4.Шехватов Игорь НиколаевичМосква1980МI  2    4    6    8    8    9    9    11  118073 65 56 47 38 27 16 4     
5.Бадретдинов Марат ТагировичМосква1986МБР  2    4    4    5    7    9    11    11  117568 61 54 47 38 27 16 5     
6.Абрамов Константин АлександровичСтупино1995МI  1    2    4    6    8    9    9    11  117568 59 50 41 32 22 11 6     
7.Зотов Сергей ПавловичОрехово-Зуево1988МБР  2    2    4    6    6    8    10    10  108376 68 59 50 39 28 16 7     
8.Морозов Владимир АндреевичОдинцово1944МIII  2    4    4    6    6    6    8    9  97871 64 57 48 39 28 16 8  3  
9.Пальцев Тимофей СемёновичМосква2015М  2    4    6    6    6    7    9    9  97469 62 53 44 33 22 11 922   
10.Гнутова Виолетта ЯковлевнаОдинцово2013Ж  2    4    4    5    6    6    7    9  96861 54 47 39 30 21 11 103 41 
11.Анаркулов Бахадир АбдувахобовичТашкент1981МБР  0    2    4    4    5    7    7    9  96558 51 44 37 30 21 12 11     
12.Иванов Виктор АлександровичОдинцово1965МБР  2    2    2    4    6    8    8    9  96462 55 48 40 32 23 12 12  5  
13.Семенов Артём АлександровичЛесной Городок2012М  2    2    4    4    6    7    9    9  95957 53 46 39 30 21 11 134 62 
14.Лазарев Максим АртёмовичКоролёв2015М  1    1    1    3    3    5    7    9  95955 48 41 34 27 19 11 1453   
15.Елисеева Мария АлексеевнаМосква2015Ж  1    1    3    3    4    6    7    9  95755 51 46 39 32 23 12 1564   
16.Карасёва Ирина ИгоревнаСтупино2014ЖII  1    3    5    5    6    6    8    8  88073 66 57 48 39 28 16 167    
17.Семенов Александр МихайловичЛесной Городок1976МII  0    2    2    3    5    5    7    8  85854 49 42 35 28 19 10 17  7  
18.Сезин Николай ВикторовичЧупряково1962МБР  2    2    2    4    4    6    6    7  76558 51 44 36 27 18 9 18  8  
19.Петрова Елена ЮрьевнаГолицыно1992ЖБР  0    2    4    4    4    5    5    7  76460 55 48 41 32 22 11 19  9  
20.Харуца Константин ИвановичМосква1960МIII  2    2    4    4    5    7    7    7  76460 55 47 38 29 20 11 20     
21.Голубенка Наталья ФёдоровнаВидное1963ЖIII  0    2    4    5    7    7    7    7  76260 53 46 38 29 20 11 21     
22.Костюткина Елена СергеевнаСтупино1990ЖБР  1    3    3    5    5    5    7    7  75858 51 44 36 27 18 9 22     
23.Попихин Владимир СергеевОдинцово1959МII  0    2    2    3    5    5    7    7  75654 47 40 33 26 18 9 23  10  
24.Быков Фёдор ВладимировичОдинцово2015М  0    2    2    2    4    5    5    7  75452 48 41 34 27 20 11 24851131
25.Атюков Григорий АлександровичОдинцово2016М  0    0    1    1    3    3    5    7  74545 43 39 34 27 20 11 25961242
26.Лазарев Демид АртёмовичКоролёв2020МБР  0    0    1    3    3    3    5    7  74545 43 39 32 25 18 9 26107   
27.Смолко Егор АндреевичМосква2015МБР  2    2    2    2    3    5    5    5  55151 47 40 33 26 18 9 27118   
28.Александров Александр СергеевичБольшие Вязёмы1978МБР  0    0    2    4    4    4    4    4  44848 46 41 34 27 18 9 28  13  
29.Атюкова Анна АлександровнаОдинцово2019ЖБР  0    0    0    0    2    4    4    4  44444 42 40 33 26 19 11 291291453
30.Музафаров Ильдар ГалеевичБольшие Вязёмы1949МБР  0    0    0    2    2    2    2    2  25252 50 46 39 32 25 16 30  15  
31.Александрова Оксана ИльдаровнаБольшие Вязёмы1980ЖБР  0    0    2    2    2    2    2    2  24242 40 36 32 25 18 9 31  16  
32.Александрова Анастасия АлександровнаБольшие Вязёмы2014ЖБР  0    0    0    0    0    0    0    0  03836 34 30 26 21 14 7 3213 176 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"