[Домашняя страница]
Седьмые Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Крымский мост"ст. Голубицкая, Темрюкский район [Краснодарский край] [ 10.09.2026 / 19.09.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.09.2026 [15:51:36] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Муллин Сергей Евгеньевич | Кировская область | 25-03-1964 | М | МС | 2535 | Мужчины | 14 | 54 | 68 | 559 | 1 |
| 2. | Корчуганов Владимир Александрович | Краснодарский край | 15-08-2013 | М | КМС | 2391 | Мужчины | 14 | 53 | 67 | 556 | 2 |
| 3. | Сой Назар Атаканович | Краснодарский край | 26-10-2017 | М | I | ---- | Мужчины | 11 | 58 | 72 | 554 | 3 |
| 4. | Скоробогатько Анатолий Николаевич | Краснодарский край | 23-08-1949 | М | МС | 2384 | Мужчины | 9 | 59 | 73 | 549 | 4 |
| 5. | Харников Егор Дмитриевич | Краснодарский край | 19-10-2015 | М | КМС | 2350 | Мужчины | 9 | 57 | 71 | 542 | 5 |
| 6. | Артюхин Алексей Владимирович | Рязанская область | 02-06-1994 | М | МС | 2460 | Мужчины | 9 | 50 | 64 | 521 | 6 |
| 7. | Кумейко Леонид Александрович | Краснодарский край | 14-05-2010 | М | КМС | 2323 | Мужчины | 9 | 45 | 59 | 500 | 7 |
| 8. | Петросян Григорий Владимирович | Краснодарский край | 26-05-1990 | М | КМС | 2323 | Мужчины | 8 | 50 | 64 | 512 | 8 |
| 9. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 19-02-2010 | М | КМС | 2308 | Мужчины | 8 | 44 | 58 | 499 | 9 |
| 10. | Шевченко Владимир Витальевич | Краснодарский край | 18-06-2013 | М | I | ---- | Мужчины | 8 | 41 | 50 | 496 | 10 |
| 11. | Толстых Виталий Николаевич | Краснодарский край | 11-11-1983 | М | I | ---- | Мужчины | 7 | 46 | 60 | 514 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|