[Домашняя страница]
КУБОК РОССИИ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ, СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА: РУССКИЕ ШАШКИ-БЫСТРАЯ ИГРАКострома [Костромская область] [ 19.09.2026 / 19.09.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.09.2026 [1:16:51] |
| Группа: | Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Агакишиев Кирилл Раджевич | Белгородская область | 21-12-1994 | КМС |
| 2. | Бутров Алексей Олегович | Пензенская область | 08-09-1991 | ГР |
| 3. | Волгин Андрей Николаевич | Московская область | 21-07-1964 | КМС |
| 4. | Горбунов Максим Сергеевич | Ярославская область | 09-07-2005 | II |
| 5. | Киреев Валерий Николаевич | Московская область | 26-04-1974 | II |
| 6. | Краснов Константин Алексеевич | Чувашская Республика | 13-08-1983 | I |
| 7. | Лазарев Сергей Николаевич | Нижегородская область | 01-11-1969 | I |
| 8. | Маслов Андрей Борисович | Московская область | 08-11-1979 | КМС |
| 9. | Озеров Семен Степанович | Республика Крым | 03-01-1967 | МС |
| 10. | Отян Василий Николаевич | Московская область | 22-10-1959 | КМС |
| 11. | Попов Сергей Алексеевич | Костромская область | 30-04-1981 | II |
| 12. | Радынов Кирилл Евгеньевич | Республика Мордовия | 28-07-2010 | I |
| 13. | Рубель Максим Юрьевич | Республика Крым | 17-01-2003 | МС |
| 14. | Рябов Вячеслав Алексеевич | Ивановская область | 18-01-1960 | МС |
| 15. | Смелов Владимир Васильевич | Чувашская Республика | 14-11-1962 | I |
| 16. | Соловьев Вадим Юрьевич | Московская область | 07-09-1999 | МС |
| 17. | Сыренов Дмитрий Баирович | Иркутская область | 19-10-2001 | КМС |
| 18. | Урусов Николай Николаевич | Московская область | 12-11-1990 | МС |
| 19. | Усилов Сергей Валерьевич | Ярославская область | 06-11-2005 | I |
| 20. | Фролов Леонид Владимирович | Московская область | 29-07-1961 | КМС |
| 21. | Чигирин Владимир Александрович | Московская область | 07-07-1982 | II |
| 22. | Юматов Дмитрий Александрович | Челябинская область | 06-03-1988 | КМС |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|