[Домашняя страница]

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ, СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА: РУССКИЕ ШАШКИ-БЫСТРАЯ ИГРА

Кострома [Костромская область] [ 19.09.2026 / 19.09.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 20.09.2026 [1:16:51]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(-1)Солкоф(n)KWМесто
1.Агакишиев Кирилл РаджевичБелгородская область21-12-1994КМС       12435454 46 38 30 21 11 51
2.Сыренов Дмитрий БаировичИркутская область19-10-2001КМС  ⇑ ⇑⇓ 11405252 45 37 29 21 12 42
3.Соловьев Вадим ЮрьевичМосковская область07-09-1999МС     ⇓ 10344646 40 34 28 20 12 53
4.Озеров Семен СтепановичРеспублика Крым03-01-1967МС    ⇓⇑ 9435555 48 40 32 23 12 34
5.Смелов Владимир ВасильевичЧувашская Республика14-11-1962I ⇑⇓   ⇓9324141 36 30 24 17 9 45
6.Рябов Вячеслав АлексеевичИвановская область18-01-1960МС  ⇓    8445656 49 41 33 23 12 36
7.Урусов Николай НиколаевичМосковская область12-11-1990МС   ⇓ ⇑⇑8425454 47 40 32 23 12 47
8.Волгин Андрей НиколаевичМосковская область21-07-1964КМС     ⇓⇑8415353 47 40 32 23 12 38
9.Рубель Максим ЮрьевичРеспублика Крым17-01-2003МС    ⇓  8384848 41 34 27 19 10 19
10.Маслов Андрей БорисовичМосковская область08-11-1979КМС       8334141 36 29 22 15 8 210
11.Отян Василий НиколаевичМосковская область22-10-1959КМС ⇓    ⇓7404949 41 33 25 17 9 311
12.Лазарев Сергей НиколаевичНижегородская область01-11-1969I    ⇑  7384949 43 36 28 20 11 212
13.Радынов Кирилл ЕвгеньевичРеспублика Мордовия28-07-2010I    ⇓  7334141 36 30 23 16 8 213
14.Чигирин Владимир АлександровичМосковская область07-07-1982II ⇓  ⇑ ⇓7273535 33 28 23 16 8 214
15.Фролов Леонид ВладимировичМосковская область29-07-1961КМС      ⇑6374747 41 34 27 19 10 315
16.Бутров Алексей ОлеговичПензенская область08-09-1991ГР  ⇑   ⇓6304040 38 33 27 19 10 316
17.Краснов Константин АлексеевичЧувашская Республика13-08-1983I    ⇓⇑⇓6273838 36 31 26 21 11 217
18.Усилов Сергей ВалерьевичЯрославская область06-11-2005I ⇑     5395151 44 37 29 21 12 218
19.Горбунов Максим СергеевичЯрославская область09-07-2005II       5374646 40 33 26 18 9 119
20.Юматов Дмитрий АлександровичЧелябинская область06-03-1988КМС      ⇑5273737 35 29 23 17 10 220
21.Попов Сергей АлексеевичКостромская область30-04-1981II    ⇑  2324040 35 29 23 16 8 121
22.Киреев Валерий НиколаевичМосковская область26-04-1974II       0293636 31 26 20 14 7 022

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"