[Домашняя страница]

"Гвардейская Осень -2026"

Новосибирск [Пашино] [ 04.10.2026 / 04.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 05.10.2026 [10:38:41]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевушки до 15Юноши до 15
1.Ключников Семён МаксимовичБелово08-07-2013МIЮноши до 15 146275 65 55 45 35 24 13 6091 1
2.Аредаков Никита АлексеевичБелово19-09-2014МIIЮноши до 15 135670 62 54 45 35 25 14 5792 2
3.Арыкова Маргарита МаксимовнаТисуль04-04-2014ЖIIДевушки до 15115872 65 57 48 38 27 14 57531 
4.Маслов Роман КонстантиновичТисуль11-02-2014МIIЮноши до 15 115266 59 51 43 35 25 14 5564 3
5.Раздобудько Петр КонстантиновичШК "Гвардеец"05-09-2012М1ЮЮноши до 15 105973 65 57 47 37 27 14 5975 4
6.Стафеев Семен ЯковлевичШК "Гвардеец"18-04-2011МIIIЮноши до 15 105872 64 56 46 36 25 14 5906 5
7.Кудинова Диана АндреевнаШК "Гвардеец"12-12-2011ЖIIIДевушки до 15105771 63 55 46 37 27 14 57072 
8.Волобуев Дмитрий ВитальевичТисуль04-06-2013МIIIЮноши до 15 105165 59 51 43 34 24 14 5548 6
9.Криничный Тимофей МихайловичШК "Гвардеец"27-07-2013МIIIЮноши до 15 95162 55 47 39 31 21 11 5379 7
10.Даньшин Александр ОлеговичТисуль15-08-2012МIIЮноши до 15 94558 52 45 38 31 23 13 50310 8
11.Якушин Данила СергеевичШК "Гвардеец"08-12-2015М1ЮЮноши до 15 85468 62 55 45 35 25 14 51411 9
12.Бекетов Кирилл МихайловичТисуль18-11-2015МIIIЮноши до 15 85467 59 51 43 34 24 13 52112 10
13.Криничная Злата МихайловнаШК "Гвардеец"18-10-2015Ж1ЮДевушки до 1585363 55 47 39 30 20 10 526133 
14.Посметюк Аксинья ПавловнаТисуль24-02-2015ЖIIДевушки до 1584861 54 46 38 30 22 13 521144 
15.Устинов Кирилл АлександровичБелово21-09-2015М1ЮЮноши до 15 84758 51 44 37 29 21 11 50315 11
16.Клочкова Алена ЮрьевнаСОШ № 5726-03-2014Ж3ЮДевушки до 1584758 51 44 37 29 21 11 484165 
17.Кечил-оол Аюша АртышовнаСОШ № 3628-01-2012ЖБРДевушки до 1584353 47 40 33 26 18 10 478176 
18.Огнев Дмитрий НиколаевичСОШ № 5722-09-2014МБРЮноши до 15 83948 45 39 32 25 17 9 48018 12
19.Кечил-оол Аэлина АртышовнаСОШ № 3625-07-2014ЖБРДевушки до 1574861 55 48 40 32 23 13 510197 
20.Рыгина Софья ЕвгеньевнаБелово01-06-2015Ж2ЮДевушки до 1574758 52 45 37 29 20 11 504208 
21.Шматков Алексей НиколаевичЛицей № 12606-10-2013МБРЮноши до 15 74657 51 45 38 30 22 11 43321 13
22.Оюн Бюрбо-Сурэн ОмаковичСОШ № 2624-07-2014МБРЮноши до 15 74049 48 41 33 25 17 9 40222 14
23.Саяпин Богдан НикитичШК "Гвардеец"13-02-2015М1ЮЮноши до 15 73846 43 37 31 24 16 8 45023 15
24.Сойченков Артем СергеевичСОШ № 3629-07-2014МБРЮноши до 15 64453 46 39 32 25 17 9 48624 16
25.Мазалов Богдан ГлебовичСОШ № 5711-03-2014М3ЮЮноши до 15 64252 49 42 35 27 19 10 44825 17
26.Барсков Михаил СергеевичСОШ № 3625-12-2012МБРЮноши до 15 64252 49 42 34 26 18 10 47126 18
27.Леонов Семён ВитальевичШК "Гвардеец"03-04-2015МБРЮноши до 15 34152 46 40 33 26 19 11 44827 19
28.Шумицкий Егор СергеевичШК "Гвардеец"03-12-2012МБРЮноши до 15 2715 8 0 0 0 0 0 13428 20
29.Науменко Алексей ГригорьевичШК "Гвардеец"00-70-2015МБРЮноши до 15 14251 45 39 32 25 17 9 42629 21

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"