[Домашняя страница]
"Гвардейская Осень -2026"Новосибирск [Пашино] [ 04.10.2026 / 04.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 05.10.2026 [10:38:41] |
| Группы: | Девушки до 15, Юноши до 15 |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арыкова Маргарита Максимовна | Тисуль | 04-04-2014 | Ж | II | Девушки до 15 | 11 | 58 | 72 65 57 48 38 27 14 | 575 | 1 |
| 2. | Кудинова Диана Андреевна | ШК "Гвардеец" | 12-12-2011 | Ж | III | Девушки до 15 | 10 | 57 | 71 63 55 46 37 27 14 | 570 | 2 |
| 3. | Криничная Злата Михайловна | ШК "Гвардеец" | 18-10-2015 | Ж | 1Ю | Девушки до 15 | 8 | 53 | 63 55 47 39 30 20 10 | 526 | 3 |
| 4. | Посметюк Аксинья Павловна | Тисуль | 24-02-2015 | Ж | II | Девушки до 15 | 8 | 48 | 61 54 46 38 30 22 13 | 521 | 4 |
| 5. | Клочкова Алена Юрьевна | СОШ № 57 | 26-03-2014 | Ж | 3Ю | Девушки до 15 | 8 | 47 | 58 51 44 37 29 21 11 | 484 | 5 |
| 6. | Кечил-оол Аюша Артышовна | СОШ № 36 | 28-01-2012 | Ж | БР | Девушки до 15 | 8 | 43 | 53 47 40 33 26 18 10 | 478 | 6 |
| 7. | Кечил-оол Аэлина Артышовна | СОШ № 36 | 25-07-2014 | Ж | БР | Девушки до 15 | 7 | 48 | 61 55 48 40 32 23 13 | 510 | 7 |
| 8. | Рыгина Софья Евгеньевна | Белово | 01-06-2015 | Ж | 2Ю | Девушки до 15 | 7 | 47 | 58 52 45 37 29 20 11 | 504 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|